Sebastian Foss-Solevaag remporte le slalom des Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo
Ski alpin dimanche, 21 févr. 2021. 08:45 dimanche, 21 févr. 2021. 11:35CORTINA D'AMPEZZO, Italie – Sebastian Foss-Solevaag a décroché l'or en slalom masculin aux Championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo, dimanche.
Le Norvégien a devancé l'Autrichien Adrian Pertl, qui menait après la première manche, par 0,21 seconde.
Le champion de la discipline sur le circuit de la Coupe du monde, le Norvégien Henrik Kristoffersen, a complété le podium à 0,46 seconde.
Le Canadien Erik Read n'a pu compléter l'épreuve.
Foss-Solevaag est devenu le premier champion du monde norvégien de slalom depuis Tom Stiansen en 1997.
Il s'agissait de sa deuxième médaille d'or des Mondiaux de ski alpin, après sa victoire dans l'épreuve par équipes il y a quatre jours. Foss-Solevaag a d'ailleurs qualifié ces résultats de « rêve ».
La Norvège a commencé les Mondiaux en étant privée de nombreux skieurs, blessés.
Foss-Solevaag a confié que « nous avons récolté deux médailles avec une si petite équipe. C'est très bon ».
Il s'agissait de la dernière épreuve des Mondiaux de 2021.
Résultats du slalom masculin des Championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo :
1. Sebastian Foss Solevaag (NOR) 1:46.48 ( 52.40 + 54.08)
2. Adrian Pertl (AUT) 1:46.69 ( 52.24 + 54.45)
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46.94 ( 52.62 + 54.32)
4. Alex Vinatzer (ITA) 1:47.68 ( 52.38 + 55.30)
5. Daniel Yule (SUI) 1:47.70 ( 52.88 + 54.82)
6. Istok Rodeš (CRO) 1:47.84 ( 53.22 + 54.62)
7. Alexis Pinturault (FRA) 1:47.98 ( 52.65 + 55.33)
7. Stefan Hadalin (SLO) 1:47.98 ( 53.06 + 54.92)
9. Michael Matt (AUT) 1:48.04 ( 53.19 + 54.85)
10. Armand Marchant (BEL) 1:48.22 ( 53.13 + 55.09)
11. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:48.98 ( 53.89 + 55.09)
12. Matej Vidovic (CRO) 1:49.02 ( 53.44 + 55.58)
13. Benjamin Ritchie (USA) 1:49.23 ( 53.51 + 55.72)
14. Manfred Mölgg (ITA) 1:49.53 ( 53.64 + 55.89)
15. Linus Strasser (GER) 1:49.84 ( 53.95 + 55.89)
16. Simon Efimov (RUS) 1:50.30 ( 53.55 + 56.75)
17. Ondrej Berndt (CZE) 1:52.00 ( 54.75 + 57.25)
18. Tijan Marovt (SLO) 1:52.90 ( 55.30 + 57.60)
19. Aljaz Dvornik (SLO) 1:54.32 ( 56.31 + 58.01)
20. Alex Puente Tasias (ESP) 1:54.58 ( 55.89 + 58.69)
21. Clément Noël (FRA) 1:56.61 ( 52.58 + 1:04.03)
22. Nikita Alekhin () 1:56.77 ( 56.48 + 1:00.29)
23. Cormac Comerford (IRL) 2:00.04 ( 59.37 + 1:00.67)
24. Filip Balaz (SVK) 2:00.55 ( 58.28 + 1:02.27)
25. Márton Kékesi (HUN) 2:00.99 (1:00.12 + 1:00.87)
26. Casper Dyrbye naested (DEN) 2:01.35 ( 58.87 + 1:02.48)
27. Cristian Javier Simari Birkner (ARG)2:01.82 ( 58.17 + 1:03.65)
28. Matthieu Osch (LUX) 2:03.39 (1:00.21 + 1:03.18)
29. Erjon Tola (ALB) 2:05.16 (1:01.20 + 1:03.96)
30. Ivan Kovbasnyuk (UKR) 2:07.19 (1:02.07 + 1:05.12)
31. Dardan Dehari (MKD) 2:09.63 (1:02.42 + 1:07.21)
32. Albin Tahiri (KOS) 2:12.47 (1:04.63 + 1:07.84)
33. Cezar Arnouk (LBN) 2:13.09 (1:06.17 + 1:06.92)
34. Behnam Kia Shemshaki (IRI) 2:16.20 (1:06.67 + 1:09.53)
35. Alberto Tamagnini (SMR) 2:18.11 (1:06.97 + 1:11.14)
36. Yianno Kouyoumdjian (CYP) 2:22.74 (1:06.11 + 1:16.63)
37. Yohan Goncalves Goutt (TLS) 2:33.22 (1:12.62 + 1:20.60)
N'ont pas terminé : Luke Winters (USA), Jett Seymour (USA), Marco Schwarz (AUT), Kristoffer Jakobsen (SWE), Albert Popov (BUL), AJ Ginnis (GRE), Manuel Feller (AUT), Filip Zubcic (CRO), Erik Read (CAN), Tom Verbeke (BEL), Joaquim Salarich (ESP), Tormis Laine (EST), Jack Adams (NZL), Juan Vallecillo (ARG), Richardson Viano (HAI), Baptiste Aranjo (POR), Harutyun Harutyunyan (ARM), Michael Poettoz (COL), Besarion Japaridze (GEO), Alexandru Stefan Stefanescu (ROM), Calcy Ning-Chien Tang (TPE), Yassine Aouich (MAR), Luca Aerni (SUI), Alexander Khoroshilov (), Loic Meillard (SUI), Victor Muffat-Jeandet (FRA), Dave Ryding (GBR), Jean-Baptiste Grange (FRA), Stefano Gross (ITA), Timon Haugan (NOR), Alex Leever (USA), Krystof Kryzl (CZE), Yohei Koyama (JPN), Dries Van den broecke (BEL), Emir Lokmic (BIH), Juhan Luik (EST), Strahinja Stanisic (SRB), Seigo Kato (JPN), Dong-Kwan Hong (KOR), Kamen Zlatkov (BUL), Jan Zabystran (CZE), Billy Major (GBR), Juan Del Campo (ESP), Laurie Taylor (GBR), William Hansson (SWE), Sebastian Holzmann (GER), Samuel Kolega (CRO), Zan Kranjec (SLO), Kevin Qerimi (ALB), Marcus Vorre (DEN), Eldar Salihovic (MNE), Andrej Drukarov (LTU), Michel Macedo (BRA), Ioannis Antoniou (GRE), Elvis Opmanis (LAT), Andres Figueroa (CHI), Konstantin Stoilov (BUL), Kalin Zlatkov (BUL), Sturla-Snaer Snorrason (ISL), Itamar Biran (ISR), Ioannis Proios (GRE), Eliot Grandjean (BEL)
Disqualifié : Giuliano Razzoli (ITA)