https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/180x180/23.png
Cincinnati,
USA
http://www.rds.ca /baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.23
Baseball
BaseballMajor League BaseballMLBMajor League Baseball

RedsCincinnati
Ligue Nationale | Division centrale - 4e
(75 - 87)
Points
25
(701 pts)
Moy
24
(,244 %)
CC
14
(227 cc)
%PS
20
(,422 %)
MPM
8
(4,18 pts)
Pré-saison
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 27 février 27 févr. | 15h05 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 28 février 28 févr. | 14h | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 1er mars 1er mars | 15h05 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 2 mars 2 mars | 15h05 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 2 mars 2 mars | 15h05 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 3 mars 3 mars | 14h | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 4 mars 4 mars | 14h | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 5 mars 5 mars | 15h05 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 6 mars 6 mars | 15h05 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 7 mars 7 mars | 15h05 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 8 mars 8 mars | 14h | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 9 mars 9 mars | 14h | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 9 mars 9 mars | 15h05 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 11 mars 11 mars | 20h05 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 12 mars 12 mars | 14h | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 13 mars 13 mars | 14h | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 14 mars 14 mars | 16h05 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 16 mars 16 mars | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 17 mars 17 mars | 16h05 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 18 mars 18 mars | 16h05 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 19 mars 19 mars | 21h05 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 20 mars 20 mars | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 21 mars 21 mars | 16h05 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 21 mars 21 mars | 16h05 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 23 mars 23 mars | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 24 mars 24 mars | 21h05 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 25 mars 25 mars | 21h05 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 26 mars 26 mars | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 27 mars 27 mars | 16h05 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 28 mars 28 mars | 15h | c. | Avant-Match |
Avril
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 1er avril 1er avr. | 16h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 3 avril 3 avr. | 14h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 4 avril 4 avr. | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 5 avril 5 avr. | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 6 avril 6 avr. | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 7 avril 7 avr. | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 9 avril 9 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 10 avril 10 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 11 avril 11 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 12 avril 12 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 13 avril 13 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 14 avril 14 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 16 avril 16 avr. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 17 avril 17 avr. | 16h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 18 avril 18 avr. | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 20 avril 20 avr. | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 21 avril 21 avr. | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 22 avril 22 avr. | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 23 avril 23 avr. | 20h15 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 24 avril 24 avr. | 14h15 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 25 avril 25 avr. | 14h15 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 26 avril 26 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 27 avril 27 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 28 avril 28 avr. | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 30 avril 30 avr. | 19h10 | c. | Avant-Match |
Mai
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 1er mai 1er mai | 15h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 2 mai 2 mai | 16h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 4 mai 4 mai | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 5 mai 5 mai | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 7 mai 7 mai | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 8 mai 8 mai | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 9 mai 9 mai | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 10 mai 10 mai | 18h35 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 11 mai 11 mai | 18h35 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 12 mai 12 mai | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 13 mai 13 mai | 20h40 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 14 mai 14 mai | 20h40 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 15 mai 15 mai | 20h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 16 mai 16 mai | 15h10 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 17 mai 17 mai | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 18 mai 18 mai | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 19 mai 19 mai | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 20 mai 20 mai | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 21 mai 21 mai | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 22 mai 22 mai | 16h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 23 mai 23 mai | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 25 mai 25 mai | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 26 mai 26 mai | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 27 mai 27 mai | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 28 mai 28 mai | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 29 mai 29 mai | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 30 mai 30 mai | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 31 mai 31 mai | 14h10 | c. | Avant-Match |
Juin
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi, 1er juin 1er juin | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 2 juin 2 juin | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 3 juin 3 juin | 20h15 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 4 juin 4 juin | 20h15 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 5 juin 5 juin | 14h15 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 6 juin 6 juin | 14h15 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 8 juin 8 juin | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 9 juin 9 juin | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 10 juin 10 juin | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 11 juin 11 juin | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 12 juin 12 juin | 16h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 13 juin 13 juin | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 14 juin 14 juin | 20h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 15 juin 15 juin | 20h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 16 juin 16 juin | 14h10 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 17 juin 17 juin | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 18 juin 18 juin | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 19 juin 19 juin | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 20 juin 20 juin | 15h | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 21 juin 21 juin | 20h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 22 juin 22 juin | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 24 juin 24 juin | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 25 juin 25 juin | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 26 juin 26 juin | 16h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 27 juin 27 juin | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 29 juin 29 juin | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 30 juin 30 juin | 19h10 | c. | Avant-Match |
Juillet
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 1er juillet 1er juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 2 juillet 2 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 3 juillet 3 juil. | 16h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 4 juillet 4 juil. | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 5 juillet 5 juil. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 6 juillet 6 juil. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 7 juillet 7 juil. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 8 juillet 8 juil. | 20h10 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 9 juillet 9 juil. | 20h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 10 juillet 10 juil. | 19h15 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 11 juillet 11 juil. | 14h10 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 16 juillet 16 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 17 juillet 17 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 18 juillet 18 juil. | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 19 juillet 19 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 20 juillet 20 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 21 juillet 21 juil. | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 23 juillet 23 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 24 juillet 24 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 25 juillet 25 juil. | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 26 juillet 26 juil. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 27 juillet 27 juil. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 28 juillet 28 juil. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 29 juillet 29 juil. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 30 juillet 30 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 31 juillet 31 juil. | 19h10 | c. | Avant-Match |
Août
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche, 1er août 1er août | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 3 août 3 août | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 4 août 4 août | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 5 août 5 août | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 6 août 6 août | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 7 août 7 août | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 8 août 8 août | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 10 août 10 août | 19h20 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 11 août 11 août | 19h20 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 12 août 12 août | 17h10 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 13 août 13 août | 19h05 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 14 août 14 août | 18h05 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 15 août 15 août | 13h05 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 16 août 16 août | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 17 août 17 août | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 18 août 18 août | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 19 août 19 août | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 20 août 20 août | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 21 août 21 août | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 22 août 22 août | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 24 août 24 août | 20h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 25 août 25 août | 20h10 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 26 août 26 août | 14h10 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 27 août 27 août | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 28 août 28 août | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 29 août 29 août | 12h | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 30 août 30 août | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 31 août 31 août | 18h40 | c. | Avant-Match |
Septembre
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi, 1er septembre 1er sept. | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 3 septembre 3 sept. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 4 septembre 4 sept. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 5 septembre 5 sept. | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 6 septembre 6 sept. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 7 septembre 7 sept. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 8 septembre 8 sept. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 10 septembre 10 sept. | 20h15 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 11 septembre 11 sept. | 19h15 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 12 septembre 12 sept. | 14h15 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 14 septembre 14 sept. | 18h35 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 15 septembre 15 sept. | 18h35 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 16 septembre 16 sept. | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 17 septembre 17 sept. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 18 septembre 18 sept. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 19 septembre 19 sept. | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Lundi, 20 septembre 20 sept. | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 21 septembre 21 sept. | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 22 septembre 22 sept. | 12h35 | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 23 septembre 23 sept. | 18h40 | c. | Avant-Match | |||||
Vendredi, 24 septembre 24 sept. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 25 septembre 25 sept. | 19h10 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 26 septembre 26 sept. | 13h10 | c. | Avant-Match | |||||
Mardi, 28 septembre 28 sept. | 13h | c. | Avant-Match | |||||
Mercredi, 29 septembre 29 sept. | 13h | c. | Avant-Match |
Octobre
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi, 1er octobre 1er oct. | 18h35 | c. | Avant-Match | |||||
Samedi, 2 octobre 2 oct. | 18h35 | c. | Avant-Match | |||||
Dimanche, 3 octobre 3 oct. | 15h05 | c. | Avant-Match |