https://rdsmedia.cookieless.ca/sports/baseball/mlb/team/180x180/30.png
San Francisco,
USA
http://www.rds.ca /baseball/mlb/equipes/landingpage/Subject/subject.sports.tx.baseball.MLB.teams.30
Baseball
BaseballMajor League BaseballMLBMajor League Baseball

GiantsSan Francisco
Ligue Nationale | Division ouest - 3e
(77 - 85)
Points
28
(678 pts)
Moy
27
(,239 %)
CC
26
(167 cc)
%PS
28
(,392 %)
MPM
15
(4,38 pts)
Pré-saison
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 23 février 23 févr. | 15h10 | 3 - 10 | Sommaire | |||||
Dimanche, 24 février 24 févr. | 15h05 | 9 - 5 | Sommaire | |||||
Lundi, 25 février 25 févr. | 15h05 | 4 - 4 | Sommaire | |||||
Mardi, 26 février 26 févr. | 15h05 | 4 - 3 | Sommaire | |||||
Mercredi, 27 février 27 févr. | 15h05 | 2 - 15 | Sommaire | |||||
Jeudi, 28 février 28 févr. | 15h05 | 6 - 2 | Sommaire | |||||
Vendredi, 1er mars 1er mars | 21h05 | 3 - 5 | Sommaire | |||||
Samedi, 2 mars 2 mars | 15h05 | 0 - 0 | Sommaire | |||||
Samedi, 2 mars 2 mars | 15h10 | 6 - 7 | Sommaire | |||||
Dimanche, 3 mars 3 mars | 15h10 | 3 - 9 | Sommaire | |||||
Lundi, 4 mars 4 mars | 15h05 | 8 - 2 | Sommaire | |||||
Mercredi, 6 mars 6 mars | 15h05 | 5 - 12 | Sommaire | |||||
Jeudi, 7 mars 7 mars | 21h05 | 5 - 1 | Sommaire | |||||
Vendredi, 8 mars 8 mars | 20h05 | 2 - 0 | Sommaire | |||||
Samedi, 9 mars 9 mars | 15h05 | 8 - 0 | Sommaire | |||||
Dimanche, 10 mars 10 mars | 16h05 | 4 - 5 | Sommaire | |||||
Dimanche, 10 mars 10 mars | 16h05 | 7 - 6 | Sommaire | |||||
Lundi, 11 mars 11 mars | 16h05 | 4 - 1 | Sommaire | |||||
Mardi, 12 mars 12 mars | 22h05 | 2 - 4 | Sommaire | |||||
Mercredi, 13 mars 13 mars | 21h40 | 4 - 8 | Sommaire | |||||
Jeudi, 14 mars 14 mars | 16h10 | 0 - 3 | Sommaire | |||||
Vendredi, 15 mars 15 mars | 16h05 | 5 - 5 | Sommaire | |||||
Samedi, 16 mars 16 mars | 16h05 | 3 - 10 | Sommaire | |||||
Dimanche, 17 mars 17 mars | 16h05 | 2 - 7 | Sommaire | |||||
Lundi, 18 mars 18 mars | 16h05 | 5 - 2 | Sommaire | |||||
Mercredi, 20 mars 20 mars | 22h05 | 0 - 13 | Sommaire | |||||
Jeudi, 21 mars 21 mars | 16h05 | 5 - 5 | Sommaire | |||||
Vendredi, 22 mars 22 mars | 21h05 | 3 - 15 | Sommaire | |||||
Vendredi, 22 mars 22 mars | 22h05 | 4 - 6 | Sommaire | |||||
Samedi, 23 mars 23 mars | 16h05 | 2 - 3 | Sommaire | |||||
Dimanche, 24 mars 24 mars | 16h05 | 0 - 5 | Sommaire | |||||
Lundi, 25 mars 25 mars | 21h45 | 5 - 4 | Sommaire | |||||
Mardi, 26 mars 26 mars | 21h45 | 4 - 2 | Sommaire |
Mars
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 28 mars 28 mars | 16h10 | 0 - 2 | Sommaire | |||||
Vendredi, 29 mars 29 mars | 22h10 | 1 - 4 | Sommaire | |||||
Samedi, 30 mars 30 mars | 20h40 | 3 - 2 | Sommaire | |||||
Dimanche, 31 mars 31 mars | 16h10 | 1 - 3 | Sommaire |
Avril
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 1er avril 1er avr. | 22h10 | 4 - 2 | Sommaire | |||||
Mardi, 2 avril 2 avr. | 22h10 | 5 - 6 | Sommaire | |||||
Mercredi, 3 avril 3 avr. | 22h10 | 3 - 5 | Sommaire | |||||
Vendredi, 5 avril 5 avr. | 16h35 | 5 - 2 | Sommaire | |||||
Samedi, 6 avril 6 avr. | 16h05 | 4 - 6 | Sommaire | |||||
Dimanche, 7 avril 7 avr. | 16h05 | 3 - 0 | Sommaire | |||||
Lundi, 8 avril 8 avr. | 21h45 | 6 - 5 | Sommaire | |||||
Mardi, 9 avril 9 avr. | 21h45 | 2 - 7 | Sommaire | |||||
Mercredi, 10 avril 10 avr. | 15h45 | 3 - 1 | Sommaire | |||||
Jeudi, 11 avril 11 avr. | 21h45 | 0 - 1 | Sommaire | |||||
Vendredi, 12 avril 12 avr. | 22h15 | 2 - 3 | Sommaire | |||||
Samedi, 13 avril 13 avr. | 16h05 | 2 - 5 | Sommaire | |||||
Dimanche, 14 avril 14 avr. | 16h05 | 4 - 0 | Sommaire | |||||
Mardi, 16 avril 16 avr. | 19h05 | 7 - 3 | Sommaire | |||||
Mercredi, 17 avril 17 avr. | 19h05 | 6 - 9 | Sommaire | |||||
Jeudi, 18 avril 18 avr. | 13h05 | 2 - 4 | Sommaire | |||||
Vendredi, 19 avril 19 avr. | 19h05 | 1 - 4 | Sommaire | |||||
Samedi, 20 avril 20 avr. | 16h05 | 1 - 3 | Sommaire | |||||
Dimanche, 21 avril 21 avr. | 13h35 | 3 - 2 | Sommaire | |||||
Mardi, 23 avril 23 avr. | 19h07 | 7 - 6 | Sommaire | |||||
Mercredi, 24 avril 24 avr. | 16h07 | 4 - 0 | Sommaire | |||||
Vendredi, 26 avril 26 avr. | 22h15 | 7 - 3 | Sommaire | |||||
Samedi, 27 avril 27 avr. | 16h05 | 6 - 4 | Sommaire | |||||
Dimanche, 28 avril 28 avr. | 16h05 | 11 - 5 | Sommaire | |||||
Lundi, 29 avril 29 avr. | 21h45 | 2 - 3 | Sommaire | |||||
Mardi, 30 avril 30 avr. | 21h45 | 10 - 3 | Sommaire |
Mai
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi, 1er mai 1er mai | 21h45 | 1 - 2 | Sommaire | |||||
Vendredi, 3 mai 3 mai | 19h10 | 12 - 11 | Sommaire | |||||
Samedi, 4 mai 4 mai | 19h10 | 2 - 9 | Sommaire | |||||
Dimanche, 5 mai 5 mai | 16h10 | 6 - 5 | Sommaire | |||||
Lundi, 6 mai 6 mai | 12h35 | 4 - 12 | Sommaire | |||||
Mardi, 7 mai 7 mai | 20h40 | 14 - 4 | Sommaire | |||||
Mercredi, 8 mai 8 mai | Remis | c. | Avant-Match | |||||
Jeudi, 9 mai 9 mai | 15h10 | 11 - 12 | Sommaire | |||||
Vendredi, 10 mai 10 mai | 22h15 | 7 - 0 | Sommaire | |||||
Samedi, 11 mai 11 mai | 21h05 | 5 - 4 | Sommaire | |||||
Dimanche, 12 mai 12 mai | 16h05 | 5 - 6 | Sommaire | |||||
Mardi, 14 mai 14 mai | 21h45 | 7 - 3 | Sommaire | |||||
Mercredi, 15 mai 15 mai | 15h45 | 3 - 4 | Sommaire | |||||
Vendredi, 17 mai 17 mai | 21h40 | 0 - 7 | Sommaire | |||||
Samedi, 18 mai 18 mai | 22h10 | 8 - 5 | Sommaire | |||||
Dimanche, 19 mai 19 mai | 16h10 | 3 - 2 | Sommaire | |||||
Lundi, 20 mai 20 mai | 21h45 | 4 - 1 | Sommaire | |||||
Mardi, 21 mai 21 mai | 21h45 | 3 - 4 | Sommaire | |||||
Mercredi, 22 mai 22 mai | 21h45 | 9 - 2 | Sommaire | |||||
Jeudi, 23 mai 23 mai | 15h45 | 5 - 4 | Sommaire | |||||
Vendredi, 24 mai 24 mai | 22h15 | 18 - 2 | Sommaire | |||||
Samedi, 25 mai 25 mai | 16h05 | 10 - 4 | Sommaire | |||||
Dimanche, 26 mai 26 mai | 16h05 | 6 - 2 | Sommaire | |||||
Mardi, 28 mai 28 mai | 19h10 | 3 - 11 | Sommaire | |||||
Mercredi, 29 mai 29 mai | 19h10 | 2 - 4 | Sommaire | |||||
Jeudi, 30 mai 30 mai | 13h10 | 3 - 1 | Sommaire | |||||
Vendredi, 31 mai 31 mai | 19h05 | 6 - 9 | Sommaire |
Juin
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi, 1er juin 1er juin | 16h05 | 8 - 2 | Sommaire | |||||
Dimanche, 2 juin 2 juin | 13h05 | 8 - 1 | Sommaire | |||||
Mardi, 4 juin 4 juin | 19h10 | 9 - 3 | Sommaire | |||||
Mercredi, 5 juin 5 juin | 19h10 | 0 - 7 | Sommaire | |||||
Jeudi, 6 juin 6 juin | 12h10 | 3 - 7 | Sommaire | |||||
Vendredi, 7 juin 7 juin | 22h15 | 1 - 2 | Sommaire | |||||
Samedi, 8 juin 8 juin | 19h15 | 7 - 2 | Sommaire | |||||
Dimanche, 9 juin 9 juin | 16h05 | 1 - 0 | Sommaire | |||||
Mardi, 11 juin 11 juin | 21h45 | 5 - 6 | Sommaire | |||||
Mercredi, 12 juin 12 juin | 21h45 | 2 - 4 | Sommaire | |||||
Vendredi, 14 juin 14 juin | 22h15 | 3 - 5 | Sommaire | |||||
Samedi, 15 juin 15 juin | 16h05 | 7 - 8 | Sommaire | |||||
Dimanche, 16 juin 16 juin | 16h05 | 5 - 3 | Sommaire | |||||
Lundi, 17 juin 17 juin | 22h10 | 3 - 2 | Sommaire | |||||
Mardi, 18 juin 18 juin | 22h10 | 0 - 9 | Sommaire | |||||
Mercredi, 19 juin 19 juin | 22h10 | 2 - 9 | Sommaire | |||||
Jeudi, 20 juin 20 juin | 22h10 | 8 - 9 | Sommaire | |||||
Vendredi, 21 juin 21 juin | 21h40 | 11 - 5 | Sommaire | |||||
Samedi, 22 juin 22 juin | 22h10 | 7 - 4 | Sommaire | |||||
Dimanche, 23 juin 23 juin | 16h10 | 2 - 3 | Sommaire | |||||
Lundi, 24 juin 24 juin | 22h05 | 2 - 0 | Sommaire | |||||
Mardi, 25 juin 25 juin | 21h45 | 2 - 4 | Sommaire | |||||
Mercredi, 26 juin 26 juin | 15h45 | 6 - 3 | Sommaire | |||||
Jeudi, 27 juin 27 juin | 21h45 | 5 - 1 | Sommaire | |||||
Vendredi, 28 juin 28 juin | 22h15 | 3 - 6 | Sommaire | |||||
Samedi, 29 juin 29 juin | 22h05 | 4 - 3 | Sommaire | |||||
Dimanche, 30 juin 30 juin | 16h05 | 4 - 10 | Sommaire |
Juillet
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi, 1er juillet 1er juil. | 22h10 | 13 - 2 | Sommaire | |||||
Mardi, 2 juillet 2 juil. | 22h10 | 10 - 4 | Sommaire | |||||
Mercredi, 3 juillet 3 juil. | 21h10 | 7 - 5 | Sommaire | |||||
Vendredi, 5 juillet 5 juil. | 22h15 | 9 - 4 | Sommaire | |||||
Samedi, 6 juillet 6 juil. | 22h05 | 4 - 8 | Sommaire | |||||
Dimanche, 7 juillet 7 juil. | 16h05 | 0 - 1 | Sommaire | |||||
Vendredi, 12 juillet 12 juil. | 20h10 | 10 - 7 | Sommaire | |||||
Samedi, 13 juillet 13 juil. | 19h15 | 4 - 5 | Sommaire | |||||
Dimanche, 14 juillet 14 juil. | 14h10 | 8 - 3 | Sommaire | |||||
Lundi, 15 juillet 15 juil. | 14h10 | 19 - 2 | Sommaire | |||||
Lundi, 15 juillet 15 juil. | 20h40 | 2 - 1 | Sommaire | |||||
Mardi, 16 juillet 16 juil. | 20h40 | 8 - 4 | Sommaire | |||||
Mercredi, 17 juillet 17 juil. | 15h10 | 11 - 8 | Sommaire | |||||
Jeudi, 18 juillet 18 juil. | 21h45 | 2 - 3 | Sommaire | |||||
Vendredi, 19 juillet 19 juil. | 22h15 | 0 - 1 | Sommaire | |||||
Samedi, 20 juillet 20 juil. | 16h05 | 11 - 4 | Sommaire | |||||
Dimanche, 21 juillet 21 juil. | 16h05 | 2 - 3 | Sommaire | |||||
Lundi, 22 juillet 22 juil. | 21h45 | 4 - 5 | Sommaire | |||||
Mardi, 23 juillet 23 juil. | 21h45 | 4 - 5 | Sommaire | |||||
Mercredi, 24 juillet 24 juil. | 15h45 | 4 - 1 | Sommaire | |||||
Vendredi, 26 juillet 26 juil. | 22h10 | 2 - 1 | Sommaire | |||||
Samedi, 27 juillet 27 juil. | 20h40 | 1 - 5 | Sommaire | |||||
Dimanche, 28 juillet 28 juil. | 16h10 | 7 - 6 | Sommaire | |||||
Mardi, 30 juillet 30 juil. | 19h05 | 2 - 4 | Sommaire | |||||
Mercredi, 31 juillet 31 juil. | 19h05 | 5 - 1 | Sommaire |
Août
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi, 1er août 1er août | 13h05 | 2 - 10 | Sommaire | |||||
Vendredi, 2 août 2 août | 20h40 | 4 - 5 | Sommaire | |||||
Samedi, 3 août 3 août | 20h10 | 6 - 5 | Sommaire | |||||
Dimanche, 4 août 4 août | 15h10 | 2 - 6 | Sommaire | |||||
Lundi, 5 août 5 août | 21h45 | 4 - 0 | Sommaire | |||||
Mardi, 6 août 6 août | 21h45 | 5 - 3 | Sommaire | |||||
Mercredi, 7 août 7 août | 15h45 | 4 - 1 | Sommaire | |||||
Jeudi, 8 août 8 août | 21h45 | 0 - 5 | Sommaire | |||||
Vendredi, 9 août 9 août | 22h15 | 9 - 6 | Sommaire | |||||
Samedi, 10 août 10 août | 16h05 | 1 - 3 | Sommaire | |||||
Dimanche, 11 août 11 août | 19h08 | 6 - 9 | Sommaire | |||||
Mardi, 13 août 13 août | 21h45 | 2 - 3 | Sommaire | |||||
Mercredi, 14 août 14 août | 15h45 | 9 - 5 | Sommaire | |||||
Jeudi, 15 août 15 août | 21h40 | 7 - 0 | Sommaire | |||||
Vendredi, 16 août 16 août | 21h40 | 10 - 9 | Sommaire | |||||
Samedi, 17 août 17 août | 20h10 | 11 - 6 | Sommaire | |||||
Dimanche, 18 août 18 août | 16h10 | 1 - 6 | Sommaire | |||||
Mardi, 20 août 20 août | 20h05 | 3 - 5 | Sommaire | |||||
Mercredi, 21 août 21 août | 20h05 | 11 - 12 | Sommaire | |||||
Jeudi, 22 août 22 août | 14h20 | 0 - 1 | Sommaire | |||||
Samedi, 24 août 24 août | 21h07 | 10 - 5 | Sommaire | |||||
Dimanche, 25 août 25 août | 16h07 | 5 - 4 | Sommaire | |||||
Lundi, 26 août 26 août | 21h45 | 6 - 4 | Sommaire | |||||
Mardi, 27 août 27 août | 21h45 | 3 - 2 | Sommaire | |||||
Jeudi, 29 août 29 août | 21h45 | 5 - 3 | Sommaire | |||||
Vendredi, 30 août 30 août | 22h15 | 3 - 8 | Sommaire | |||||
Samedi, 31 août 31 août | 21h05 | 4 - 1 | Sommaire |
Septembre
Date | Heure | Visiteur Vis | Local Loc | Diffusion Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche, 1er septembre 1er sept. | 16h05 | 8 - 4 | Sommaire | |||||
Lundi, 2 septembre 2 sept. | 14h15 | 1 - 3 | Sommaire | |||||
Mardi, 3 septembre 3 sept. | 19h45 | 0 - 1 | Sommaire | |||||
Mercredi, 4 septembre 4 sept. | 19h45 | 9 - 8 | Sommaire | |||||
Jeudi, 5 septembre 5 sept. | 13h15 | 0 - 10 | Sommaire | |||||
Vendredi, 6 septembre 6 sept. | 22h10 | 5 - 4 | Sommaire | |||||
Samedi, 7 septembre 7 sept. | 21h10 | 1 - 0 | Sommaire | |||||
Dimanche, 8 septembre 8 sept. | 16h10 | 0 - 5 | Sommaire | |||||
Lundi, 9 septembre 9 sept. | 21h45 | 6 - 4 | Sommaire | |||||
Mardi, 10 septembre 10 sept. | 21h45 | 4 - 5 | Sommaire | |||||
Mercredi, 11 septembre 11 sept. | 21h45 | 6 - 3 | Sommaire | |||||
Jeudi, 12 septembre 12 sept. | 15h45 | 4 - 2 | Sommaire | |||||
Vendredi, 13 septembre 13 sept. | 22h15 | 0 - 1 | Sommaire | |||||
Samedi, 14 septembre 14 sept. | 21h05 | 4 - 2 | Sommaire | |||||
Dimanche, 15 septembre 15 sept. | 16h05 | 1 - 2 | Sommaire | |||||
Mardi, 17 septembre 17 sept. | 19h10 | 7 - 6 | Sommaire | |||||
Mercredi, 18 septembre 18 sept. | 19h10 | 11 - 3 | Sommaire | |||||
Jeudi, 19 septembre 19 sept. | 13h05 | 4 - 5 | Sommaire | |||||
Vendredi, 20 septembre 20 sept. | 19h20 | 0 - 6 | Sommaire | |||||
Samedi, 21 septembre 21 sept. | 19h20 | 1 - 8 | Sommaire | |||||
Dimanche, 22 septembre 22 sept. | 13h20 | 4 - 1 | Sommaire | |||||
Mardi, 24 septembre 24 sept. | 21h45 | 8 - 5 | Sommaire | |||||
Mercredi, 25 septembre 25 sept. | 21h45 | 1 - 2 | Sommaire | |||||
Jeudi, 26 septembre 26 sept. | 15h45 | 3 - 8 | Sommaire | |||||
Vendredi, 27 septembre 27 sept. | 22h15 | 9 - 2 | Sommaire | |||||
Samedi, 28 septembre 28 sept. | 16h05 | 2 - 0 | Sommaire | |||||
Dimanche, 29 septembre 29 sept. | 15h05 | 9 - 0 | Sommaire |