A.J. Cole
A.J.
Cole
1992-01-05
Winter Springs, États-Unis
États-Unis
240 lbs
6'5"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
25 févr. 25 février | 11 - 5 | 1,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
1er mars 1 mars | 4 - 8 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | ||||
6 mars 6 mars | 6 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | ||||
9 mars 9 mars | 1 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,60 | ||||
13 mars 13 mars | 7 - 17 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | ||||
16 mars 16 mars | 7 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | ||||
19 mars 19 mars | 4 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | ||||
Totaux | 8,0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
11 mai 11 mai | 2 - 3 | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 20 | 6,75 | ||||
14 mai 14 mai | 9 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3,86 | ||||
16 mai 16 mai | 7 - 14 | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 2,45 | ||||
20 mai 20 mai | 6 - 4 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 17 | 1,69 | ||||
23 mai 23 mai | 7 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 1,42 | ||||
24 mai 24 mai | 1 - 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | 1,17 | ||||
28 mai 28 mai | 7 - 5 | 0,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 1,08 | ||||
29 mai 29 mai | 14 - 9 | 0,2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | 2,00 | ||||
Totaux | 9,0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 159 | 118 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juin 2 juin | 0 - 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1,93 | ||||
5 juin 5 juin | 7 - 9 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 | 1,69 | ||||
9 juin 9 juin | 7 - 6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1,50 | ||||
12 juin 12 juin | 7 - 2 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 2,77 | ||||
17 juin 17 juin | 2 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 2,57 | ||||
20 juin 20 juin | 2 - 4 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3,77 | ||||
24 juin 24 juin | 2 - 3 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 3,45 | ||||
28 juin 28 juin | 0 - 13 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,38 | ||||
29 juin 29 juin | 0 - 13 | 0,1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 14 | 4,41 | ||||
Totaux | 7,1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 158 | 97 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 juil. 4 juillet | 8 - 4 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 19 | 4,08 | ||||
12 juil. 12 juillet | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 3,86 | ||||
13 juil. 13 juillet | 6 - 2 | 1,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 3,54 | ||||
15 juil. 15 juillet | 6 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3,38 | ||||
25 juil. 25 juillet | 5 - 4 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 16 | 3,63 | ||||
28 juil. 28 juillet | 6 - 9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3,52 | ||||
Totaux | 6,2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 116 | 78 | - |
août