Aaron Brooks
Aaron
Brooks
1990-04-27
Montclair, États-Unis
États-Unis
230 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43,88 | 2,2 | 12 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5,63 | |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,23 | 4,1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,38 | |
2015 | 11 | 3 | 4 | 0 | 6,71 | 51,0 | 67 | 38 | 38 | 9 | 14 | 35 | 1,59 | |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,13 | |
2019 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5,01 | 50,1 | 49 | 29 | 28 | 12 | 14 | 43 | 1,25 | |
2019 | 14 | 4 | 5 | 0 | 6,18 | 59,2 | 69 | 43 | 41 | 9 | 20 | 39 | 1,49 | |
Totaux | 47 | 9 | 13 | 0 | 6,49 | 170,2 | 204 | 126 | 123 | 31 | 53 | 123 | 1,51 |
En séries
Aucune statistique |