Adam Conley
Adam
Conley
1990-05-24
Redmond, États-Unis
États-Unis
209 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 11 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
27 févr. 27 février | 6 - 14 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,40 | ||||
3 mars 3 mars | 5 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | ||||
6 mars 6 mars | 4 - 0 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | ||||
9 mars 9 mars | 2 - 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,86 | ||||
13 mars 13 mars | 1 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,18 | ||||
16 mars 16 mars | 6 - 11 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | ||||
20 mars 20 mars | 6 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | ||||
21 mars 21 mars | 0 - 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | ||||
Totaux | 8,2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
29 mars 29 mars | 6 - 1 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 9,00 | ||||
30 mars 30 mars | 3 - 7 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 5,40 | ||||
Totaux | 1,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 16 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er avr. 1 avril | 7 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 3,38 | ||||
6 avr. 6 avril | 4 - 2 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 2,70 | ||||
7 avr. 7 avril | 3 - 4 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5,40 | ||||
10 avr. 10 avril | 1 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 4,15 | ||||
13 avr. 13 avril | 3 - 10 | 1,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17 | 8,44 | ||||
14 avr. 14 avril | 3 - 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,94 | ||||
16 avr. 16 avril | 4 - 0 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8,10 | ||||
19 avr. 19 avril | 2 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7,71 | ||||
20 avr. 20 avril | 3 - 9 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 6,75 | ||||
23 avr. 23 avril | 3 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 6,00 | ||||
24 avr. 24 avril | 2 - 6 | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8,38 | ||||
30 avr. 30 avril | 7 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7,59 | ||||
Totaux | 9,0 | 14 | 8 | 8 | 0 | 10 | 1 | 173 | 109 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 mai 5 mai | 3 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6,94 | ||||
6 mai 6 mai | 6 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6,39 | ||||
7 mai 7 mai | 2 - 5 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 8,10 | ||||
11 mai 11 mai | 1 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7,90 | ||||
15 mai 15 mai | 1 - 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 13 | 7,04 | ||||
17 mai 17 mai | 6 - 8 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6,75 | ||||
18 mai 18 mai | 0 - 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6,48 | ||||
23 mai 23 mai | 5 - 2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 6,00 | ||||
24 mai 24 mai | 10 - 12 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 13 | 6,63 | ||||
27 mai 27 mai | 3 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6,52 | ||||
30 mai 30 mai | 3 - 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 7,08 | ||||
Totaux | 9,2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 163 | 99 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juin 1 juin | 9 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6,75 | ||||
5 juin 5 juin | 8 - 3 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 7,25 | ||||
9 juin 9 juin | 7 - 6 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 7,33 | ||||
11 juin 11 juin | 7 - 1 | 2,0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 51 | 34 | 8,17 | ||||
14 juin 14 juin | 11 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 7,86 | ||||
19 juin 19 juin | 1 - 2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 8,00 | ||||
25 juin 25 juin | 6 - 1 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 24 | 7,20 | ||||
29 juin 29 juin | 6 - 9 | 2,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 23 | 7,31 | ||||
Totaux | 11,2 | 16 | 10 | 10 | 0 | 14 | 4 | 198 | 135 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 juil. 2 juillet | 2 - 3 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 20 | 6,88 | ||||
4 juil. 4 juillet | 2 - 5 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7,20 | ||||
7 juil. 7 juillet | 3 - 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7,13 | ||||
12 juil. 12 juillet | 4 - 8 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 17 | 7,43 | ||||
16 juil. 16 juillet | 7 - 12 | 1,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 7,96 | ||||
20 juil. 20 juillet | 6 - 10 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 17 | 7,55 | ||||
21 juil. 21 juillet | 0 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7,36 | ||||
27 juil. 27 juillet | 9 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7,19 | ||||
29 juil. 29 juillet | 6 - 11 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7,23 | ||||
Totaux | 10,1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 173 | 108 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 4 - 5 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7,06 | ||||
3 août 3 août | 6 - 8 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 21 | 6,75 | ||||
6 août 6 août | 0 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6,60 | ||||
8 août 8 août | 2 - 9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6,56 | ||||
14 août 14 août | 9 - 1 | 1,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 6,61 | ||||
15 août 15 août | 7 - 13 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 13 | 6,47 | ||||
17 août 17 août | 4 - 11 | 0,2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6,93 | ||||
24 août 24 août | 9 - 3 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 29 | 6,66 | ||||
26 août 26 août | 6 - 3 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 24 | 6,41 | ||||
31 août 31 août | 0 - 7 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6,46 | ||||
Totaux | 12,0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 211 | 142 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 sept. 3 septembre | 5 - 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,42 | ||||
4 sept. 4 septembre | 5 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 6,31 | ||||
7 sept. 7 septembre | 7 - 2 | 0,0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6,79 | ||||
10 sept. 10 septembre | 4 - 3 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 18 | 6,75 | ||||
15 sept. 15 septembre | 1 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 6,63 | ||||
24 sept. 24 septembre | 4 - 5 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6,79 | ||||
25 sept. 25 septembre | 3 - 10 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 6,67 | ||||
27 sept. 27 septembre | 4 - 5 | 1,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 6,53 | ||||
Totaux | 6,1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 116 | 70 | - |