Adam Frazier
Adam
Frazier
1991-12-14
Athens, États-Unis
États-Unis
185 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 66 | ,301 | 146 | 21 | 44 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 26 | 4 | ,356 | ,411 | |
2017 | 121 | ,276 | 406 | 55 | 112 | 20 | 6 | 6 | 53 | 36 | 57 | 9 | ,344 | ,399 | |
2018 | 113 | ,277 | 318 | 52 | 88 | 23 | 2 | 10 | 35 | 29 | 53 | 1 | ,342 | ,456 | |
2019 | 152 | ,278 | 554 | 80 | 154 | 33 | 7 | 10 | 50 | 40 | 75 | 5 | ,336 | ,417 | |
2020 | 58 | ,230 | 209 | 22 | 48 | 7 | 0 | 7 | 23 | 17 | 35 | 1 | ,297 | ,364 | |
2021 | 57 | ,267 | 191 | 25 | 51 | 8 | 1 | 1 | 11 | 13 | 23 | 5 | ,327 | ,335 | |
2021 | 98 | ,324 | 386 | 58 | 125 | 28 | 4 | 4 | 32 | 35 | 46 | 5 | ,388 | ,448 | |
Totaux | 665 | ,281 | 2210 | 313 | 622 | 127 | 21 | 40 | 215 | 182 | 315 | 30 | ,344 | ,412 |
En séries
Aucune statistique |