Adam Morgan
Adam
Morgan
1990-02-27
Tampa, États-Unis
États-Unis
200 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 15 | 5 | 7 | 0 | 4,48 | 84,1 | 88 | 45 | 42 | 14 | 17 | 49 | 1,25 | |
2016 | 23 | 2 | 11 | 0 | 6,04 | 113,1 | 141 | 81 | 76 | 23 | 29 | 95 | 1,50 | |
2017 | 37 | 3 | 3 | 0 | 4,12 | 54,2 | 51 | 25 | 25 | 10 | 18 | 63 | 1,26 | |
2018 | 67 | 0 | 2 | 1 | 3,83 | 49,1 | 49 | 25 | 21 | 5 | 22 | 50 | 1,44 | |
2019 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3,94 | 29,2 | 20 | 14 | 13 | 4 | 10 | 29 | 1,01 | |
2020 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5,54 | 13,0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 6 | 16 | 1,54 | |
2021 | 34 | 2 | 1 | 2 | 4,26 | 25,1 | 22 | 15 | 12 | 6 | 12 | 28 | 1,34 | |
Totaux | 233 | 15 | 28 | 3 | 4,80 | 369,2 | 385 | 213 | 197 | 65 | 114 | 330 | 1,35 |
En séries
Aucune statistique |