Andrés Blanco
Andrés
Blanco
1984-04-11
Urama, Venezuela
Venezuela
196 lbs
5'10"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 19 | ,317 | 60 | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | ,379 | ,417 | |
2005 | 26 | ,215 | 79 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ,220 | ,241 | |
2006 | 33 | ,241 | 87 | 9 | 21 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | ,290 | ,310 | |
2009 | 53 | ,252 | 123 | 15 | 31 | 8 | 0 | 1 | 12 | 8 | 14 | 0 | ,303 | ,341 | |
2010 | 68 | ,277 | 166 | 17 | 46 | 10 | 1 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | ,330 | ,349 | |
2011 | 36 | ,224 | 76 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0 | ,263 | ,342 | |
2014 | 25 | ,277 | 47 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | ,306 | ,447 | |
2015 | 106 | ,292 | 233 | 32 | 68 | 22 | 3 | 7 | 25 | 21 | 44 | 1 | ,360 | ,502 | |
2016 | 90 | ,253 | 190 | 26 | 48 | 15 | 1 | 4 | 21 | 11 | 41 | 2 | ,316 | ,405 | |
2017 | 80 | ,500 | 2 | 1 | 25 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 34 | 0 | ,500 | 2,000 | |
Totaux | 536 | ,500 | 2 | 1 | 305 | 73 | 9 | 18 | 109 | 79 | 202 | 0 | ,500 | 2,000 |
En séries
Aucune statistique |