Andrew Knapp
Andrew
Knapp
1991-11-09
Roseville, États-Unis
États-Unis
189 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 56 | ,257 | 171 | 26 | 44 | 8 | 1 | 3 | 13 | 31 | 56 | 1 | ,368 | ,368 | |
2018 | 84 | ,198 | 187 | 19 | 37 | 6 | 2 | 4 | 15 | 24 | 75 | 1 | ,294 | ,316 | |
2019 | 74 | ,213 | 136 | 12 | 29 | 9 | 0 | 2 | 8 | 18 | 51 | 0 | ,318 | ,324 | |
2020 | 33 | ,278 | 72 | 9 | 20 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 19 | 0 | ,404 | ,444 | |
2021 | 62 | ,000 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 61 | 0 | ,000 | ,000 | |
Totaux | 309 | ,000 | 1 | 0 | 152 | 30 | 4 | 13 | 62 | 98 | 262 | 0 | ,000 | ,000 |
En séries
Aucune statistique |