Andrew Velazquez
Andrew
Velazquez
1994-07-14
New York, États-Unis
États-Unis
170 lbs
5'8"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 13 | ,300 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ,417 | ,400 | |
2019 | 5 | ,091 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | ,167 | ,182 | |
2019 | 10 | ,083 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ,083 | ,167 | |
2020 | 40 | ,159 | 63 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | 4 | ,274 | ,206 | |
Totaux | 68 | ,156 | 96 | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 39 | 6 | ,257 | ,219 |
En séries
Aucune statistique |