Anthony Alford
Anthony
Alford
1994-07-20
Columbia, États-Unis
États-Unis
210 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | ,125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ,125 | ,250 | |
2018 | 13 | ,105 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | ,190 | ,105 | |
2019 | 16 | ,179 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | ,233 | ,286 | |
2020 | 5 | ,250 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ,308 | ,667 | |
2020 | 13 | ,188 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | ,188 | ,375 | |
2021 | 49 | ,233 | 133 | 14 | 31 | 6 | 1 | 5 | 11 | 12 | 58 | 5 | ,311 | ,406 | |
Totaux | 100 | ,208 | 216 | 25 | 45 | 7 | 2 | 8 | 20 | 16 | 89 | 11 | ,275 | ,370 |
En séries
Aucune statistique |