Anthony DeSclafani
Anthony
DeSclafani
1990-04-18
Freehold, États-Unis
États-Unis
195 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6,27 | 33,0 | 40 | 23 | 23 | 4 | 5 | 26 | 1,36 | |
2015 | 31 | 9 | 13 | 0 | 4,05 | 184,2 | 194 | 93 | 83 | 17 | 55 | 151 | 1,35 | |
2016 | 20 | 9 | 5 | 0 | 3,28 | 123,1 | 120 | 51 | 45 | 16 | 30 | 105 | 1,22 | |
2018 | 21 | 7 | 8 | 0 | 4,93 | 115,0 | 118 | 68 | 63 | 24 | 30 | 108 | 1,29 | |
2019 | 31 | 9 | 9 | 0 | 3,89 | 166,2 | 151 | 77 | 72 | 29 | 49 | 167 | 1,20 | |
Totaux | 116 | 36 | 37 | 0 | 4,13 | 622,2 | 623 | 312 | 286 | 90 | 169 | 557 | 1,27 |
En séries
Aucune statistique |