Anthony DeSclafani
Anthony
DeSclafani
1990-04-18
Freehold, États-Unis
États-Unis
200 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
27 févr. 27 février | 11 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2 mars 2 mars | 11 - 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 4 - 6 | 2,2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,59 | ||||
11 mars 11 mars | 5 - 5 | 3,1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | ||||
16 mars 16 mars | 2 - 5 | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,93 | ||||
21 mars 21 mars | 14 - 6 | 5,2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,66 | ||||
26 mars 26 mars | 5 - 7 | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,04 | ||||
Totaux | 23,2 | 21 | 10 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 avr. 2 avril | 4 - 3 | 5,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 89 | 56 | 1,80 | ||||
7 avr. 7 avril | 5 - 7 | 4,1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 65 | 41 | 6,75 | ||||
14 avr. 14 avril | 9 - 5 | 4,0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 81 | 50 | 7,43 | ||||
19 avr. 19 avril | 3 - 2 | 6,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 80 | 52 | 5,59 | ||||
26 avr. 26 avril | 12 - 1 | 6,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 | 53 | 4,26 | ||||
Totaux | 25,1 | 21 | 12 | 12 | 0 | 28 | 5 | 406 | 252 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 1 - 0 | 5,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 58 | 3,48 | ||||
6 mai 6 mai | 4 - 12 | 6,0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 95 | 64 | 3,65 | ||||
11 mai 11 mai | 5 - 4 | 4,0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 67 | 48 | 4,17 | ||||
17 mai 17 mai | 6 - 0 | 4,0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 58 | 38 | 4,60 | ||||
24 mai 24 mai | 6 - 5 | 3,2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 76 | 42 | 4,99 | ||||
29 mai 29 mai | 7 - 2 | 5,2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 95 | 63 | 4,97 | ||||
Totaux | 29,0 | 34 | 19 | 18 | 0 | 27 | 9 | 476 | 313 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 juin 6 juin | 1 - 3 | 5,0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 96 | 63 | 4,70 | ||||
12 juin 12 juin | 7 - 2 | 5,2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 85 | 52 | 4,43 | ||||
18 juin 18 juin | 3 - 4 | 5,1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 86 | 54 | 4,22 | ||||
23 juin 23 juin | 5 - 7 | 4,1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 86 | 57 | 4,70 | ||||
30 juin 30 juin | 6 - 8 | 6,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 | 48 | 4,35 | ||||
Totaux | 26,1 | 29 | 9 | 9 | 0 | 29 | 1 | 426 | 274 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 juil. 6 juillet | 7 - 2 | 6,0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 95 | 62 | 4,26 | ||||
16 juil. 16 juillet | 3 - 4 | 5,2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 87 | 52 | 4,29 | ||||
21 juil. 21 juillet | 3 - 1 | 6,0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 101 | 65 | 4,12 | ||||
27 juil. 27 juillet | 1 - 3 | 5,0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 80 | 48 | 4,01 | ||||
Totaux | 22,2 | 19 | 8 | 7 | 0 | 26 | 4 | 363 | 227 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er août 1 août | 1 - 4 | 5,0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 92 | 58 | 4,07 | ||||
6 août 6 août | 4 - 8 | 5,1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 98 | 65 | 4,20 | ||||
12 août 12 août | 6 - 7 | 4,0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 83 | 53 | 4,51 | ||||
17 août 17 août | 1 - 6 | 5,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 89 | 55 | 4,40 | ||||
23 août 23 août | 2 - 3 | 6,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 80 | 54 | 4,27 | ||||
28 août 28 août | 5 - 0 | 7,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 71 | 4,05 | ||||
Totaux | 32,1 | 30 | 15 | 15 | 0 | 29 | 6 | 552 | 356 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 sept. 2 septembre | 7 - 1 | 7,0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 104 | 71 | 4,10 | ||||
8 sept. 8 septembre | 3 - 4 | 6,0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 91 | 52 | 4,06 | ||||
14 sept. 14 septembre | 0 - 1 | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 78 | 53 | 3,93 | ||||
21 sept. 21 septembre | 2 - 3 | 6,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 85 | 59 | 3,84 | ||||
27 sept. 27 septembre | 5 - 6 | 5,0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 87 | 55 | 3,89 | ||||
Totaux | 31,0 | 18 | 14 | 11 | 0 | 28 | 4 | 445 | 290 | - |