Aroldis Chapman
Aroldis
Chapman
1988-02-28
Holguin, Cuba
Cuba
218 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2,03 | 13,1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 19 | 1,05 | |
2011 | 54 | 4 | 1 | 1 | 3,60 | 50,0 | 24 | 21 | 20 | 2 | 41 | 71 | 1,30 | |
2012 | 68 | 5 | 5 | 38 | 1,51 | 71,2 | 35 | 13 | 12 | 4 | 23 | 122 | 0,81 | |
2013 | 68 | 4 | 5 | 38 | 2,54 | 63,2 | 37 | 18 | 18 | 7 | 29 | 112 | 1,04 | |
2014 | 54 | 0 | 3 | 36 | 2,00 | 54,0 | 21 | 12 | 12 | 1 | 24 | 106 | 0,83 | |
2015 | 65 | 4 | 4 | 33 | 1,63 | 66,1 | 43 | 13 | 12 | 3 | 33 | 116 | 1,15 | |
2016 | 28 | 1 | 1 | 16 | 1,01 | 26,2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 10 | 46 | 0,83 | |
2016 | 31 | 3 | 0 | 20 | 2,01 | 31,1 | 20 | 8 | 7 | 2 | 8 | 44 | 0,89 | |
2017 | 52 | 4 | 3 | 22 | 3,22 | 50,1 | 37 | 20 | 18 | 3 | 20 | 69 | 1,13 | |
2018 | 55 | 3 | 0 | 32 | 2,45 | 51,1 | 24 | 15 | 14 | 2 | 30 | 93 | 1,05 | |
2019 | 60 | 3 | 2 | 37 | 2,21 | 57,0 | 38 | 18 | 14 | 3 | 25 | 85 | 1,11 | |
2020 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3,09 | 11,2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | 0,86 | |
Totaux | 563 | 34 | 27 | 276 | 2,25 | 547,1 | 306 | 150 | 137 | 29 | 252 | 905 | 1,02 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1,2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,80 | |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,33 | |
2016 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3,45 | 15,2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 21 | 1,09 | |
2017 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1,13 | 8,0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1,13 | |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,67 | |
2019 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3,38 | 5,1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1,13 | |
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,93 | 4,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,64 |