Billy Burns
Billy
Burns
1989-08-30
Atlanta, États-Unis
États-Unis
170 lbs
5'9"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 13 | ,167 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ,167 | ,167 | |
2015 | 125 | ,294 | 520 | 70 | 153 | 18 | 9 | 5 | 42 | 26 | 81 | 26 | ,334 | ,392 | |
2016 | 24 | ,243 | 37 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | ,275 | ,243 | |
2016 | 73 | ,234 | 274 | 32 | 64 | 11 | 4 | 0 | 12 | 10 | 30 | 14 | ,270 | ,303 | |
2017 | 7 | ,167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,167 | ,167 | |
Totaux | 242 | ,270 | 843 | 114 | 228 | 29 | 13 | 5 | 55 | 36 | 119 | 46 | ,308 | ,353 |
En séries
Aucune statistique |