Brandon Nimmo
Brandon
Nimmo
1993-03-27
Cheyenne, États-Unis
États-Unis
206 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 32 | ,274 | 73 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0 | ,338 | ,329 | |
2017 | 69 | ,260 | 177 | 26 | 46 | 11 | 1 | 5 | 21 | 33 | 60 | 2 | ,379 | ,418 | |
2018 | 140 | ,263 | 433 | 77 | 114 | 28 | 8 | 17 | 47 | 80 | 140 | 9 | ,404 | ,483 | |
2019 | 69 | ,221 | 199 | 34 | 44 | 11 | 1 | 8 | 29 | 46 | 71 | 3 | ,375 | ,407 | |
2020 | 55 | ,280 | 186 | 33 | 52 | 8 | 3 | 8 | 18 | 33 | 43 | 1 | ,404 | ,484 | |
2021 | 92 | ,292 | 325 | 51 | 95 | 17 | 3 | 8 | 28 | 54 | 79 | 5 | ,401 | ,437 | |
Totaux | 457 | ,266 | 1393 | 233 | 371 | 76 | 16 | 47 | 149 | 252 | 413 | 20 | ,393 | ,445 |
En séries
Aucune statistique |