Brandon Nimmo
Brandon
Nimmo
1993-03-27
Cheyenne, États-Unis
États-Unis
206 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
26 févr. 26 février | 14 - 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,200 | ,200 | ||||
4 mars 4 mars | 9 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,125 | ,125 | ,125 | ||||
5 mars 5 mars | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,083 | ,083 | ,083 | ||||
7 mars 7 mars | 4 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,133 | ,133 | ,133 | ||||
9 mars 9 mars | 10 - 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,211 | ,211 | ,316 | ||||
10 mars 10 mars | 1 - 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,200 | ,238 | ,300 | ||||
11 mars 11 mars | 3 - 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,292 | ,320 | ,417 | ||||
13 mars 13 mars | 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,276 | ,357 | ||||
15 mars 15 mars | 11 - 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,303 | ,355 | ||||
17 mars 17 mars | 5 - 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,289 | ,333 | ||||
18 mars 18 mars | 6 - 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,268 | ,302 | ,341 | ||||
21 mars 21 mars | 0 - 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,289 | ,319 | ,489 | ||||
22 mars 22 mars | 3 - 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,327 | ,510 | ||||
24 mars 24 mars | 4 - 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,357 | ,549 | ||||
25 mars 25 mars | 9 - 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,344 | ,518 | ||||
Totaux | 56 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
28 mars 28 mars | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,250 | ,000 | ||||
30 mars 30 mars | 11 - 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,222 | ,000 | ||||
31 mars 31 mars | 5 - 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,091 | ,231 | ,091 | ||||
Totaux | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er avr. 1 avril | 7 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,077 | ,200 | ,077 | ||||
2 avr. 2 avril | 6 - 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,125 | ,300 | ,125 | ||||
3 avr. 3 avril | 6 - 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,100 | ,280 | ,100 | ||||
4 avr. 4 avril | 4 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,087 | ,276 | ,087 | ||||
6 avr. 6 avril | 5 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,077 | ,250 | ,077 | ||||
7 avr. 7 avril | 12 - 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,103 | ,257 | ,138 | ||||
9 avr. 9 avril | 14 - 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,152 | ,300 | ,303 | ||||
10 avr. 10 avril | 6 - 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,318 | ,306 | ||||
11 avr. 11 avril | 6 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,150 | ,306 | ,275 | ||||
12 avr. 12 avril | 6 - 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,340 | ,409 | ||||
13 avr. 13 avril | 7 - 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,217 | ,345 | ,413 | ||||
14 avr. 14 avril | 3 - 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,350 | ,412 | ||||
15 avr. 15 avril | 7 - 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,379 | ,463 | ||||
16 avr. 16 avril | 3 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,388 | ,463 | ||||
20 avr. 20 avril | 2 - 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,228 | ,380 | ,439 | ||||
21 avr. 21 avril | 4 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,217 | ,365 | ,417 | ||||
22 avr. 22 avril | 1 - 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,215 | ,354 | ,400 | ||||
23 avr. 23 avril | 0 - 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,209 | ,346 | ,388 | ||||
24 avr. 24 avril | 6 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,203 | ,337 | ,377 | ||||
26 avr. 26 avril | 10 - 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,345 | ,397 | ||||
27 avr. 27 avril | 8 - 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,363 | ,416 | ||||
28 avr. 28 avril | 2 - 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,368 | ,413 | ||||
29 avr. 29 avril | 5 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,370 | ,398 | ||||
30 avr. 30 avril | 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,233 | ,365 | ,384 | ||||
Totaux | 75 | 16 | 19 | 4 | 0 | 3 | 9 | 13 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er mai 1 mai | 1 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,352 | ,367 | ||||
2 mai 2 mai | 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,215 | ,342 | ,355 | ||||
3 mai 3 mai | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,211 | ,342 | ,347 | ||||
4 mai 4 mai | 3 - 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,328 | ,330 | ||||
5 mai 5 mai | 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,194 | ,320 | ,320 | ||||
6 mai 6 mai | 0 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,192 | ,317 | ,317 | ||||
7 mai 7 mai | 7 - 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,196 | ,328 | ,327 | ||||
8 mai 8 mai | 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,333 | ,336 | ||||
10 mai 10 mai | 2 - 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,204 | ,343 | ,336 | ||||
11 mai 11 mai | 1 - 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,348 | ,330 | ||||
14 mai 14 mai | 6 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,202 | ,345 | ,336 | ||||
16 mai 16 mai | 6 - 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,198 | ,349 | ,331 | ||||
17 mai 17 mai | 6 - 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,208 | ,351 | ,336 | ||||
18 mai 18 mai | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,350 | ,331 | ||||
19 mai 19 mai | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,344 | ,323 | ||||
20 mai 20 mai | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,344 | ,323 | ||||
Totaux | 44 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er sept. 1 septembre | 2 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,348 | ,323 | ||||
2 sept. 2 septembre | 7 - 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,203 | ,355 | ,331 | ||||
3 sept. 3 septembre | 10 - 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,207 | ,359 | ,356 | ||||
4 sept. 4 septembre | 8 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,207 | ,366 | ,356 | ||||
6 sept. 6 septembre | 4 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,201 | ,358 | ,345 | ||||
7 sept. 7 septembre | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,201 | ,362 | ,345 | ||||
8 sept. 8 septembre | 10 - 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,204 | ,368 | ,345 | ||||
9 sept. 9 septembre | 1 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,201 | ,368 | ,340 | ||||
10 sept. 10 septembre | 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,199 | ,367 | ,336 | ||||
11 sept. 11 septembre | 0 - 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,208 | ,375 | ,362 | ||||
13 sept. 13 septembre | 9 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,371 | ,358 | ||||
14 sept. 14 septembre | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,374 | ,358 | ||||
15 sept. 15 septembre | 3 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,208 | ,374 | ,370 | ||||
16 sept. 16 septembre | 4 - 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,208 | ,369 | ,384 | ||||
17 sept. 17 septembre | 6 - 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,210 | ,372 | ,401 | ||||
18 sept. 18 septembre | 7 - 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,377 | ,407 | ||||
20 sept. 20 septembre | 8 - 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,378 | ,404 | ||||
21 sept. 21 septembre | 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,220 | ,377 | ,399 | ||||
22 sept. 22 septembre | 6 - 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,373 | ,410 | ||||
23 sept. 23 septembre | 8 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,376 | ,410 | ||||
24 sept. 24 septembre | 4 - 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,213 | ,371 | ,399 | ||||
25 sept. 25 septembre | 3 - 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,215 | ,376 | ,403 | ||||
26 sept. 26 septembre | 4 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ,218 | ,378 | ,410 | ||||
27 sept. 27 septembre | 2 - 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,224 | ,380 | ,417 | ||||
28 sept. 28 septembre | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,221 | ,378 | ,410 | ||||
29 sept. 29 septembre | 6 - 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,221 | ,375 | ,407 | ||||
Totaux | 69 | 14 | 18 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |