Breyvic Valera
Breyvic
Valera
1992-01-08
Montalban, Venezuela
Venezuela
190 lbs
5'11"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 3 - 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
24 févr. 24 février | 9 - 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,250 | ||||
25 févr. 25 février | 4 - 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,400 | ,500 | ,400 | ||||
27 févr. 27 février | 2 - 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,444 | ,625 | ||||
28 févr. 28 février | 6 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,364 | ,500 | ||||
1er mars 1 mars | 3 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,333 | ,455 | ||||
2 mars 2 mars | 6 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,286 | ,385 | ||||
3 mars 3 mars | 3 - 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,267 | ,357 | ||||
4 mars 4 mars | 8 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,250 | ,333 | ||||
7 mars 7 mars | 5 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,188 | ,235 | ,313 | ||||
8 mars 8 mars | 2 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,222 | ,294 | ||||
9 mars 9 mars | 8 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,263 | ,333 | ||||
10 mars 10 mars | 4 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,211 | ,250 | ,316 | ||||
Totaux | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
7 juil. 7 juillet | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,333 | ||||
Totaux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
3 août 3 août | 2 - 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,286 | ,286 | ||||
3 août 3 août | 4 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,364 | ,300 | ||||
4 août 4 août | 4 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,364 | ,300 | ||||
5 août 5 août | 9 - 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,333 | ,429 | ||||
6 août 6 août | 9 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,278 | ,353 | ||||
7 août 7 août | 14 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,190 | ,261 | ,286 | ||||
8 août 8 août | 12 - 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,208 | ,296 | ,333 | ||||
9 août 9 août | 2 - 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,192 | ,300 | ,308 | ||||
12 août 12 août | 5 - 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,207 | ,303 | ,310 | ||||
12 août 12 août | 8 - 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,324 | ,313 | ||||
Totaux | 29 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
14 sept. 14 septembre | 13 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,219 | ,324 | ,313 | ||||
22 sept. 22 septembre | 3 - 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,206 | ,308 | ,294 | ||||
23 sept. 23 septembre | 10 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,300 | ,286 | ||||
24 sept. 24 septembre | 11 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,205 | ,295 | ,282 | ||||
25 sept. 25 septembre | 2 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,186 | ,271 | ,256 | ||||
29 sept. 29 septembre | 3 - 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,234 | ,308 | ,383 | ||||
Totaux | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |