Brian Johnson
Brian
Johnson
1990-12-07
Lakeland, États-Unis
États-Unis
250 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,31 | 4,1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1,62 | |
2017 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4,33 | 27,0 | 32 | 13 | 13 | 5 | 8 | 21 | 1,48 | |
2018 | 38 | 4 | 5 | 0 | 4,17 | 99,1 | 104 | 49 | 46 | 16 | 38 | 87 | 1,43 | |
2019 | 21 | 1 | 3 | 0 | 6,02 | 40,1 | 53 | 29 | 27 | 6 | 23 | 31 | 1,88 | |
Totaux | 65 | 7 | 9 | 0 | 4,74 | 171,0 | 192 | 95 | 90 | 27 | 73 | 142 | 1,55 |
En séries
Aucune statistique |