Burch Smith
Burch
Smith
1990-04-12
San Antonio, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
25 févr. 25 février | 3 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
28 févr. 28 février | 10 - 8 | 1,2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,50 | ||||
6 mars 6 mars | 4 - 5 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,73 | ||||
10 mars 10 mars | 5 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | ||||
23 mars 23 mars | 7 - 3 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,04 | ||||
Totaux | 7,2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
7 mai 7 mai | 0 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 0,00 | ||||
8 mai 8 mai | 3 - 7 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0,00 | ||||
11 mai 11 mai | 1 - 2 | 3,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 56 | 40 | 1,59 | ||||
Totaux | 5,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 86 | 63 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 juil. 6 juillet | 2 - 12 | 2,0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 62 | 43 | 7,04 | ||||
15 juil. 15 juillet | 4 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 16 | 6,23 | ||||
19 juil. 19 juillet | 7 - 10 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 22 | 5,06 | ||||
23 juil. 23 juillet | 14 - 6 | 2,0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 52 | 34 | 7,82 | ||||
Totaux | 7,0 | 13 | 10 | 10 | 0 | 9 | 2 | 181 | 115 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
5 sept. 5 septembre | 0 - 10 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7,07 | ||||
8 sept. 8 septembre | 0 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6,60 | ||||
11 sept. 11 septembre | 6 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6,46 | ||||
12 sept. 12 septembre | 4 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6,06 | ||||
15 sept. 15 septembre | 1 - 2 | 1,1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 5,60 | ||||
17 sept. 17 septembre | 7 - 6 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,60 | ||||
20 sept. 20 septembre | 0 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5,30 | ||||
24 sept. 24 septembre | 8 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5,21 | ||||
26 sept. 26 septembre | 3 - 8 | 1,1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 25 | 5,75 | ||||
29 sept. 29 septembre | 9 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 5,48 | ||||
Totaux | 8,2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 158 | 102 | - |