Cam Bedrosian
Cam
Bedrosian
1991-10-02
Senoia, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6,52 | 19,1 | 23 | 17 | 14 | 2 | 12 | 20 | 1,81 | |
2015 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5,40 | 33,1 | 40 | 21 | 20 | 3 | 19 | 34 | 1,77 | |
2016 | 45 | 2 | 0 | 1 | 1,12 | 40,1 | 30 | 7 | 5 | 1 | 14 | 51 | 1,09 | |
2017 | 48 | 6 | 5 | 6 | 4,43 | 44,2 | 41 | 26 | 22 | 5 | 17 | 53 | 1,30 | |
2018 | 71 | 5 | 4 | 1 | 3,80 | 64,0 | 63 | 30 | 27 | 7 | 26 | 57 | 1,39 | |
2019 | 59 | 3 | 3 | 1 | 3,23 | 61,1 | 48 | 30 | 22 | 7 | 22 | 64 | 1,14 | |
2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | 14,2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 1,09 | |
Totaux | 285 | 17 | 13 | 9 | 3,70 | 277,2 | 255 | 135 | 114 | 25 | 116 | 290 | 1,34 |
En séries
Aucune statistique |