Casey Sadler
Casey
Sadler
1990-07-13
Stillwater, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7,84 | 10,1 | 12 | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 1,65 | |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,60 | 5,0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,00 | |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,31 | 4,1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2,77 | |
2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 19,1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1,09 | |
2019 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2,33 | 27,0 | 25 | 9 | 7 | 3 | 8 | 20 | 1,22 | |
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,79 | 9,1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1,71 | |
2020 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4,50 | 10,0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1,10 | |
2021 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0,67 | 40,1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 10 | 37 | 0,72 | |
Totaux | 101 | 6 | 4 | 1 | 2,86 | 125,2 | 100 | 49 | 40 | 10 | 44 | 104 | 1,15 |
En séries
Aucune statistique |