Chad Bettis
Chad
Bettis
1989-04-26
Lubbock, États-Unis
États-Unis
201 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 16 | 1 | 3 | 0 | 5,64 | 44,2 | 55 | 34 | 28 | 6 | 20 | 30 | 1,68 | |
2014 | 21 | 0 | 2 | 0 | 9,12 | 24,2 | 42 | 26 | 25 | 4 | 10 | 13 | 2,11 | |
2015 | 20 | 8 | 6 | 0 | 4,23 | 115,0 | 120 | 56 | 54 | 11 | 42 | 98 | 1,41 | |
2016 | 32 | 14 | 8 | 0 | 4,79 | 186,0 | 204 | 107 | 99 | 22 | 59 | 138 | 1,41 | |
2017 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5,05 | 46,1 | 52 | 27 | 26 | 8 | 11 | 30 | 1,36 | |
2018 | 27 | 5 | 2 | 0 | 5,01 | 120,1 | 121 | 72 | 67 | 18 | 47 | 80 | 1,40 | |
2019 | 39 | 1 | 6 | 1 | 6,08 | 63,2 | 78 | 47 | 43 | 10 | 21 | 42 | 1,55 | |
Totaux | 164 | 31 | 31 | 1 | 5,12 | 600,2 | 672 | 369 | 342 | 79 | 210 | 431 | 1,47 |
En séries
Aucune statistique |