Charlie Morton
Charlie
Morton
1983-11-12
Flemington, États-Unis
États-Unis
215 lbs
6'5"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 16 | 4 | 8 | 0 | 6,15 | 74,2 | 80 | 56 | 51 | 9 | 41 | 48 | 1,62 | |
2009 | 18 | 5 | 9 | 0 | 4,55 | 97,0 | 102 | 49 | 49 | 7 | 40 | 62 | 1,46 | |
2010 | 17 | 2 | 12 | 0 | 7,57 | 79,2 | 112 | 79 | 67 | 15 | 26 | 59 | 1,73 | |
2011 | 29 | 10 | 10 | 0 | 3,83 | 171,2 | 186 | 82 | 73 | 6 | 77 | 110 | 1,53 | |
2012 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4,65 | 50,1 | 62 | 30 | 26 | 5 | 11 | 25 | 1,45 | |
2013 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3,26 | 116,0 | 113 | 51 | 42 | 6 | 36 | 85 | 1,28 | |
2014 | 26 | 6 | 12 | 0 | 3,72 | 157,1 | 143 | 76 | 65 | 9 | 57 | 126 | 1,27 | |
2015 | 23 | 9 | 9 | 0 | 4,81 | 129,0 | 137 | 77 | 69 | 13 | 41 | 96 | 1,38 | |
2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,15 | 17,1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 8 | 19 | 1,33 | |
2017 | 25 | 14 | 7 | 0 | 3,62 | 146,2 | 125 | 65 | 59 | 14 | 50 | 163 | 1,19 | |
2018 | 30 | 15 | 3 | 0 | 3,13 | 167,0 | 130 | 63 | 58 | 18 | 64 | 201 | 1,16 | |
2019 | 33 | 16 | 6 | 0 | 3,05 | 194,2 | 154 | 71 | 66 | 15 | 57 | 240 | 1,08 | |
2020 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4,74 | 38,0 | 43 | 21 | 20 | 4 | 10 | 42 | 1,39 | |
2021 | 33 | 14 | 6 | 0 | 3,34 | 185,2 | 136 | 77 | 69 | 16 | 58 | 216 | 1,04 | |
Totaux | 292 | 107 | 95 | 0 | 4,00 | 1625,0 | 1538 | 805 | 722 | 138 | 576 | 1492 | 1,30 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,18 | 5,2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1,24 | |
2017 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4,24 | 23,1 | 20 | 11 | 11 | 2 | 6 | 25 | 1,11 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 2,1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2,14 | |
2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,90 | 10,0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1,30 | |
2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2,70 | 20,0 | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 23 | 1,15 | |
2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3,24 | 16,2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 10 | 22 | 1,26 |