Chasen Shreve
Chasen
Shreve
1990-07-12
Las Vegas, États-Unis
États-Unis
195 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 12,1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1,05 | |
2015 | 59 | 6 | 2 | 0 | 3,09 | 58,1 | 49 | 21 | 20 | 10 | 33 | 64 | 1,41 | |
2016 | 37 | 2 | 1 | 1 | 5,18 | 33,0 | 29 | 19 | 19 | 8 | 13 | 33 | 1,27 | |
2017 | 44 | 4 | 1 | 0 | 3,77 | 45,1 | 35 | 20 | 19 | 8 | 25 | 58 | 1,32 | |
2018 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3,07 | 14,2 | 14 | 5 | 5 | 3 | 9 | 16 | 1,57 | |
2018 | 40 | 2 | 2 | 1 | 4,26 | 38,0 | 39 | 23 | 18 | 8 | 18 | 46 | 1,50 | |
2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,00 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,50 | |
2020 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3,96 | 25,0 | 17 | 12 | 11 | 4 | 12 | 34 | 1,16 | |
2021 | 57 | 3 | 3 | 0 | 3,20 | 56,1 | 43 | 20 | 20 | 7 | 28 | 45 | 1,26 | |
Totaux | 292 | 20 | 11 | 2 | 3,63 | 285,0 | 238 | 123 | 115 | 48 | 142 | 313 | 1,33 |
En séries
Aucune statistique |