Chris Martin
Chris
Martin
1986-06-02
Arlington, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'8"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
27 févr. 27 février | 9 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
2 mars 2 mars | 0 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 5 - 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
8 mars 8 mars | 10 - 11 | 0,1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16,20 | ||||
14 mars 14 mars | 5 - 4 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,62 | ||||
17 mars 17 mars | 2 - 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | ||||
21 mars 21 mars | 2 - 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,80 | ||||
23 mars 23 mars | 7 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,39 | ||||
25 mars 25 mars | 10 - 1 | 0,2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,64 | ||||
Totaux | 8,1 | 13 | 11 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
31 mars 31 mars | 10 - 11 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 12 | 18,00 | ||||
Totaux | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 12 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 avr. 2 avril | 4 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9,00 | ||||
7 avr. 7 avril | 2 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 6,00 | ||||
9 avr. 9 avril | 4 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4,50 | ||||
12 avr. 12 avril | 8 - 6 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5,40 | ||||
17 avr. 17 avril | 4 - 5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 6,00 | ||||
20 avr. 20 avril | 4 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5,14 | ||||
21 avr. 21 avril | 10 - 11 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4,70 | ||||
24 avr. 24 avril | 5 - 6 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5,40 | ||||
26 avr. 26 avril | 4 - 5 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 19 | 4,35 | ||||
30 avr. 30 avril | 6 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 16 | 3,97 | ||||
Totaux | 10,1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 173 | 110 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 mai 3 mai | 1 - 0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15 | 3,65 | ||||
4 mai 4 mai | 5 - 8 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3,38 | ||||
8 mai 8 mai | 9 - 6 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 3,14 | ||||
12 mai 12 mai | 5 - 15 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2,93 | ||||
15 mai 15 mai | 6 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2,76 | ||||
17 mai 17 mai | 3 - 7 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3,12 | ||||
19 mai 19 mai | 4 - 5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3,44 | ||||
20 mai 20 mai | 9 - 10 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 4,66 | ||||
24 mai 24 mai | 4 - 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4,43 | ||||
31 mai 31 mai | 2 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4,22 | ||||
Totaux | 10,0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 136 | 101 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juin 1 juin | 2 - 6 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | 4,03 | ||||
5 juin 5 juin | 1 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3,86 | ||||
6 juin 6 juin | 3 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 | 3,70 | ||||
10 juin 10 juin | 4 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 3,55 | ||||
11 juin 11 juin | 9 - 5 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14 | 3,76 | ||||
15 juin 15 juin | 4 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,67 | ||||
16 juin 16 juin | 3 - 11 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3,54 | ||||
21 juin 21 juin | 5 - 4 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 3,41 | ||||
22 juin 22 juin | 5 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3,30 | ||||
Totaux | 8,2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 125 | 91 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 juil. 3 juillet | 6 - 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3,45 | ||||
4 juil. 4 juillet | 3 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3,34 | ||||
7 juil. 7 juillet | 4 - 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 20 | 3,15 | ||||
11 juil. 11 juillet | 0 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 3,06 | ||||
13 juil. 13 juillet | 7 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 2,97 | ||||
21 juil. 21 juillet | 3 - 5 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3,16 | ||||
26 juil. 26 juillet | 5 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 3,08 | ||||
Totaux | 7,0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 111 | 80 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 août 2 août | 5 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0,00 | ||||
5 août 5 août | 3 - 5 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 10,80 | ||||
7 août 7 août | 11 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 6,75 | ||||
9 août 9 août | 8 - 4 | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 13,50 | ||||
11 août 11 août | 5 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 10,38 | ||||
14 août 14 août | 4 - 6 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11,57 | ||||
16 août 16 août | 8 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 9,53 | ||||
18 août 18 août | 3 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 8,10 | ||||
20 août 20 août | 1 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7,04 | ||||
23 août 23 août | 2 - 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 6,23 | ||||
24 août 24 août | 9 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 5,59 | ||||
26 août 26 août | 1 - 3 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 5,91 | ||||
28 août 28 août | 9 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 10 | 5,40 | ||||
31 août 31 août | 5 - 11 | 0,2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 5,84 | ||||
Totaux | 12,1 | 15 | 10 | 8 | 0 | 14 | 1 | 223 | 158 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 sept. 6 septembre | 3 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5,40 | ||||
11 sept. 11 septembre | 3 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5,02 | ||||
13 sept. 13 septembre | 5 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4,70 | ||||
19 sept. 19 septembre | 4 - 5 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 | 4,41 | ||||
24 sept. 24 septembre | 6 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 4,15 | ||||
28 sept. 28 septembre | 0 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4,08 | ||||
Totaux | 5,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 45 | - |
Séries
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
3 oct. 3 octobre | 7 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ,000 | ||||
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |