Cody Asche
Cody
Asche
1990-06-30
St. Charles, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 50 | ,235 | 162 | 18 | 38 | 8 | 1 | 5 | 22 | 15 | 43 | 1 | ,302 | ,389 | |
2014 | 121 | ,252 | 397 | 43 | 100 | 25 | 0 | 10 | 46 | 33 | 102 | 0 | ,309 | ,390 | |
2015 | 129 | ,245 | 425 | 41 | 104 | 22 | 3 | 12 | 39 | 26 | 111 | 1 | ,294 | ,395 | |
2016 | 71 | ,213 | 197 | 22 | 42 | 15 | 0 | 4 | 18 | 18 | 54 | 3 | ,284 | ,350 | |
2017 | 19 | ,105 | 57 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 0 | ,177 | ,175 | |
Totaux | 390 | ,234 | 1238 | 129 | 290 | 71 | 4 | 32 | 129 | 95 | 331 | 5 | ,293 | ,376 |
En séries
Aucune statistique |