Cody Bellinger
Cody
Bellinger
1995-07-13
Scottsdale, États-Unis
États-Unis
203 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 132 | ,267 | 480 | 87 | 128 | 26 | 4 | 39 | 97 | 64 | 146 | 10 | ,352 | ,581 | |
2018 | 162 | ,260 | 557 | 84 | 145 | 28 | 7 | 25 | 76 | 69 | 151 | 14 | ,343 | ,470 | |
2019 | 156 | ,305 | 558 | 121 | 170 | 34 | 3 | 47 | 115 | 95 | 108 | 15 | ,406 | ,629 | |
2020 | 56 | ,239 | 213 | 33 | 51 | 10 | 0 | 12 | 30 | 30 | 42 | 6 | ,333 | ,455 | |
2021 | 95 | ,165 | 315 | 39 | 52 | 9 | 2 | 10 | 36 | 31 | 94 | 3 | ,240 | ,302 | |
Totaux | 601 | ,257 | 2123 | 364 | 546 | 107 | 16 | 133 | 354 | 289 | 541 | 48 | ,346 | ,511 |
En séries
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 15 | ,219 | 64 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 29 | 1 | ,254 | ,453 | |
2018 | 16 | ,115 | 52 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 | ,193 | ,192 | |
2019 | 5 | ,211 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | ,286 | ,263 | |
2020 | 18 | ,212 | 66 | 7 | 14 | 0 | 2 | 4 | 13 | 10 | 20 | 1 | ,316 | ,455 | |
2021 | 12 | ,353 | 34 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 11 | 5 | ,436 | ,471 |