Colin Poche
Colin
Poche
1994-01-17
Columbus, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
22 févr. 22 février | 3 - 2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | ||||
25 févr. 25 février | 5 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | ||||
28 févr. 28 février | 0 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | ||||
3 mars 3 mars | 10 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | ||||
7 mars 7 mars | 11 - 2 | 0,0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,27 | ||||
10 mars 10 mars | 1 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,64 | ||||
14 mars 14 mars | 4 - 3 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,00 | ||||
17 mars 17 mars | 2 - 3 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | ||||
Totaux | 7,0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
8 juin 8 juin | 1 - 5 | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 21 | 13,50 | ||||
10 juin 10 juin | 2 - 6 | 1,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 10,13 | ||||
12 juin 12 juin | 6 - 2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 10,80 | ||||
14 juin 14 juin | 4 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8,31 | ||||
16 juin 16 juin | 5 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 5,68 | ||||
19 juin 19 juin | 1 - 12 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 21 | 4,50 | ||||
21 juin 21 juin | 5 - 3 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,50 | ||||
23 juin 23 juin | 8 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | 4,00 | ||||
26 juin 26 juin | 4 - 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4,82 | ||||
29 juin 29 juin | 2 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 14 | 3,86 | ||||
30 juin 30 juin | 2 - 6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3,65 | ||||
Totaux | 11,0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 171 | 121 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 juil. 3 juillet | 9 - 6 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 21 | 3,14 | ||||
5 juil. 5 juillet | 8 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 2,93 | ||||
6 juil. 6 juillet | 3 - 4 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3,45 | ||||
7 juil. 7 juillet | 1 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,38 | ||||
13 juil. 13 juillet | 1 - 2 | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 35 | 25 | 4,15 | ||||
16 juil. 16 juillet | 3 - 8 | 1,2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 36 | 20 | 6,63 | ||||
19 juil. 19 juillet | 9 - 2 | 1,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 21 | 7,20 | ||||
20 juil. 20 juillet | 2 - 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7,08 | ||||
22 juil. 22 juillet | 9 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6,75 | ||||
23 juil. 23 juillet | 5 - 4 | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16 | 6,75 | ||||
26 juil. 26 juillet | 3 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6,46 | ||||
27 juil. 27 juillet | 9 - 10 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6,48 | ||||
30 juil. 30 juillet | 6 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6,39 | ||||
31 juil. 31 juillet | 8 - 5 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 20 | 6,08 | ||||
Totaux | 14,1 | 15 | 13 | 13 | 0 | 23 | 6 | 250 | 178 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 août 4 août | 2 - 7 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5,79 | ||||
7 août 7 août | 4 - 3 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 19 | 5,76 | ||||
9 août 9 août | 5 - 3 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 17 | 5,52 | ||||
10 août 10 août | 5 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 5,34 | ||||
14 août 14 août | 2 - 7 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18 | 5,45 | ||||
17 août 17 août | 0 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 5,29 | ||||
18 août 18 août | 4 - 5 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 5,05 | ||||
21 août 21 août | 6 - 7 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 18 | 4,78 | ||||
22 août 22 août | 5 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4,74 | ||||
29 août 29 août | 9 - 8 | 0,2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 17 | 5,12 | ||||
30 août 30 août | 0 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4,99 | ||||
Totaux | 13,0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 | 1 | 237 | 146 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 sept. 2 septembre | 4 - 5 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4,87 | ||||
3 sept. 3 septembre | 0 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4,75 | ||||
5 sept. 5 septembre | 4 - 6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4,68 | ||||
7 sept. 7 septembre | 3 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 4,57 | ||||
10 sept. 10 septembre | 5 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 4,47 | ||||
11 sept. 11 septembre | 9 - 10 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15 | 4,80 | ||||
12 sept. 12 septembre | 4 - 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4,96 | ||||
17 sept. 17 septembre | 5 - 7 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14 | 5,28 | ||||
18 sept. 18 septembre | 8 - 7 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5,17 | ||||
20 sept. 20 septembre | 4 - 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,13 | ||||
21 sept. 21 septembre | 4 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 5,03 | ||||
23 sept. 23 septembre | 4 - 7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4,96 | ||||
24 sept. 24 septembre | 1 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 4,86 | ||||
27 sept. 27 septembre | 6 - 2 | 1,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15 | 4,70 | ||||
Totaux | 12,0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 197 | 127 | - |
Séries
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 oct. 4 octobre | 2 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0,00 | ||||
5 oct. 5 octobre | 1 - 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | ||||
7 oct. 7 octobre | 3 - 10 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0,00 | ||||
8 oct. 8 octobre | 1 - 4 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 15 | 2,25 | ||||
10 oct. 10 octobre | 1 - 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,08 | ||||
Totaux | 4,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 51 | 38 | - |