Cory Gearrin
Cory
Gearrin
1986-04-14
Chattanooga, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7,85 | 18,1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 12 | 25 | 1,58 | |
2012 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1,80 | 20,0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1,10 | |
2013 | 37 | 2 | 1 | 1 | 3,77 | 31,0 | 30 | 13 | 13 | 2 | 16 | 23 | 1,48 | |
2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4,91 | 3,2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0,55 | |
2016 | 56 | 3 | 2 | 3 | 4,28 | 48,1 | 42 | 24 | 23 | 4 | 14 | 45 | 1,16 | |
2017 | 68 | 4 | 3 | 0 | 1,99 | 68,0 | 50 | 16 | 15 | 4 | 35 | 64 | 1,25 | |
2018 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4,20 | 30,0 | 33 | 14 | 14 | 5 | 13 | 31 | 1,53 | |
2018 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2,53 | 21,1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 0,89 | |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | |
2019 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3,92 | 41,1 | 38 | 18 | 18 | 3 | 21 | 39 | 1,43 | |
2019 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4,50 | 14,0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1,50 | |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,00 | |
Totaux | 337 | 13 | 12 | 5 | 3,61 | 0,0 | 268 | 124 | 122 | 23 | 131 | 283 | 1,31 |
En séries
Aucune statistique |