Cory Spangenberg
Cory
Spangenberg
1991-03-16
Clarks Summit, États-Unis
États-Unis
190 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
23 févr. 23 février | 4 - 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
25 févr. 25 février | 3 - 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 | ,667 | ||||
27 févr. 27 février | 6 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,111 | ,111 | ,444 | ||||
1er mars 1 mars | 3 - 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 | ,667 | ||||
3 mars 3 mars | 11 - 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,133 | ,133 | ,533 | ||||
6 mars 6 mars | 4 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 | ,500 | ||||
7 mars 7 mars | 5 - 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,190 | ,190 | ,476 | ||||
9 mars 9 mars | 11 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,200 | ,480 | ||||
10 mars 10 mars | 5 - 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ,222 | ,250 | ,519 | ||||
11 mars 11 mars | 5 - 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,267 | ,621 | ||||
13 mars 13 mars | 3 - 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,212 | ,235 | ,545 | ||||
15 mars 15 mars | 2 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,243 | ,528 | ||||
16 mars 16 mars | 4 - 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,256 | ,526 | ||||
17 mars 17 mars | 9 - 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,220 | ,238 | ,488 | ||||
20 mars 20 mars | 10 - 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,283 | ,500 | ||||
21 mars 21 mars | 5 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,244 | ,277 | ,489 | ||||
22 mars 22 mars | 4 - 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,271 | ,300 | ,521 | ||||
25 mars 25 mars | 10 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,271 | ,314 | ,521 | ||||
26 mars 26 mars | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,260 | ,302 | ,500 | ||||
Totaux | 50 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
24 août 24 août | 0 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,000 | ,000 | ,000 | ||||
25 août 25 août | 5 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,200 | ,400 | ||||
26 août 26 août | 12 - 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,556 | ||||
27 août 27 août | 6 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,308 | ,308 | ,462 | ||||
28 août 28 août | 1 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,375 | ||||
30 août 30 août | 1 - 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,222 | ,333 | ||||
31 août 31 août | 2 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,263 | ,368 | ||||
Totaux | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er sept. 1 septembre | 4 - 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,261 | ,261 | ,348 | ||||
2 sept. 2 septembre | 3 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,259 | ,259 | ,333 | ||||
3 sept. 3 septembre | 2 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,258 | ,323 | ||||
5 sept. 5 septembre | 10 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,257 | ,257 | ,400 | ||||
6 sept. 6 septembre | 1 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,282 | ,395 | ||||
7 sept. 7 septembre | 2 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,262 | ,279 | ,381 | ||||
8 sept. 8 septembre | 5 - 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,261 | ,277 | ,413 | ||||
9 sept. 9 septembre | 8 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,245 | ,275 | ,388 | ||||
10 sept. 10 septembre | 4 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,273 | ,377 | ||||
11 sept. 11 septembre | 7 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,271 | ,368 | ||||
13 sept. 13 septembre | 0 - 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,233 | ,258 | ,350 | ||||
14 sept. 14 septembre | 5 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,234 | ,258 | ,344 | ||||
15 sept. 15 septembre | 7 - 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,254 | ,275 | ,403 | ||||
16 sept. 16 septembre | 1 - 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,271 | ,292 | ,443 | ||||
17 sept. 17 septembre | 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,268 | ,288 | ,437 | ||||
18 sept. 18 septembre | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,257 | ,286 | ,419 | ||||
20 sept. 20 septembre | 1 - 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,295 | ,427 | ||||
21 sept. 21 septembre | 1 - 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,304 | ,427 | ||||
22 sept. 22 septembre | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,304 | ,427 | ||||
24 sept. 24 septembre | 4 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,263 | ,300 | ,421 | ||||
25 sept. 25 septembre | 9 - 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,259 | ,294 | ,407 | ||||
26 sept. 26 septembre | 5 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,281 | ,388 | ||||
27 sept. 27 septembre | 7 - 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,298 | ,386 | ||||
28 sept. 28 septembre | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,295 | ,382 | ||||
29 sept. 29 septembre | 3 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,232 | ,277 | ,358 | ||||
Totaux | 76 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Séries
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er oct. 1 octobre | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ,000 | ||||
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |