Curt Casali
Curt
Casali
1988-11-09
Walnut Creek, États-Unis
États-Unis
220 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
7 mars 7 mars | 11 - 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | ,500 | ||||
10 mars 10 mars | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,333 | ||||
12 mars 12 mars | 12 - 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,333 | ||||
15 mars 15 mars | 8 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,250 | ||||
17 mars 17 mars | 9 - 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,364 | ,300 | ||||
21 mars 21 mars | 3 - 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,286 | ,231 | ||||
26 mars 26 mars | 5 - 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,235 | ,278 | ,294 | ||||
Totaux | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er avr. 1 avril | 4 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||
2 avr. 2 avril | 4 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,500 | ,500 | 1,000 | ||||
3 avr. 3 avril | 1 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,400 | ,400 | ,600 | ||||
4 avr. 4 avril | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | ,500 | ||||
5 avr. 5 avril | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,286 | ,429 | ||||
6 avr. 6 avril | 5 - 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,273 | ,455 | ||||
7 avr. 7 avril | 5 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,417 | ||||
11 avr. 11 avril | 0 - 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,375 | ,563 | ||||
14 avr. 14 avril | 9 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,375 | ,412 | ,563 | ||||
15 avr. 15 avril | 3 - 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,350 | ,381 | ,550 | ||||
16 avr. 16 avril | 1 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,364 | ,524 | ||||
17 avr. 17 avril | 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,304 | ,333 | ,478 | ||||
19 avr. 19 avril | 3 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,259 | ,286 | ,407 | ||||
21 avr. 21 avril | 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,313 | ,400 | ||||
24 avr. 24 avril | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,303 | ,387 | ||||
26 avr. 26 avril | 12 - 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,306 | ,342 | ,444 | ||||
30 avr. 30 avril | 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,289 | ,341 | ,421 | ||||
Totaux | 38 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
2 mai 2 mai | 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,275 | ,326 | ,400 | ||||
3 mai 3 mai | 12 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,268 | ,318 | ,390 | ||||
5 mai 5 mai | 6 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,262 | ,311 | ,381 | ||||
6 mai 6 mai | 4 - 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,283 | ,340 | ,391 | ||||
8 mai 8 mai | 4 - 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,275 | ,327 | ,373 | ||||
9 mai 9 mai | 3 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,339 | ,385 | ||||
12 mai 12 mai | 5 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,291 | ,339 | ,382 | ||||
15 mai 15 mai | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,291 | ,339 | ,382 | ||||
16 mai 16 mai | 2 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,293 | ,349 | ,379 | ||||
17 mai 17 mai | 6 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,348 | ,377 | ||||
19 mai 19 mai | 8 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,281 | ,333 | ,359 | ||||
21 mai 21 mai | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,269 | ,319 | ,343 | ||||
22 mai 22 mai | 9 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,265 | ,324 | ,338 | ||||
24 mai 24 mai | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,265 | ,333 | ,338 | ||||
26 mai 26 mai | 10 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,278 | ,350 | ,389 | ||||
27 mai 27 mai | 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,278 | ,346 | ,389 | ||||
27 mai 27 mai | 1 - 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,276 | ,341 | ,395 | ||||
29 mai 29 mai | 7 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,275 | ,337 | ,388 | ||||
31 mai 31 mai | 3 - 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,298 | ,355 | ,452 | ||||
Totaux | 46 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er juin 1 juin | 5 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,294 | ,351 | ,447 | ||||
4 juin 4 juin | 4 - 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,292 | ,347 | ,438 | ||||
9 juin 9 juin | 4 - 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,297 | ,363 | ,440 | ||||
12 juin 12 juin | 7 - 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,295 | ,358 | ,463 | ||||
14 juin 14 juin | 7 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,349 | ,449 | ||||
15 juin 15 juin | 4 - 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,290 | ,357 | ,480 | ||||
16 juin 16 juin | 3 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,290 | ,357 | ,480 | ||||
17 juin 17 juin | 2 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,288 | ,353 | ,471 | ||||
19 juin 19 juin | 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,280 | ,345 | ,458 | ||||
21 juin 21 juin | 11 - 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,273 | ,347 | ,445 | ||||
23 juin 23 juin | 5 - 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,272 | ,344 | ,439 | ||||
25 juin 25 juin | 1 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,344 | ,431 | ||||
26 juin 26 juin | 1 - 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,271 | ,351 | ,432 | ||||
28 juin 28 juin | 3 - 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,267 | ,355 | ,425 | ||||
29 juin 29 juin | 6 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,345 | ,411 | ||||
30 juin 30 juin | 6 - 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,262 | ,356 | ,413 | ||||
Totaux | 42 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er juil. 1 juillet | 8 - 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,254 | ,347 | ,400 | ||||
2 juil. 2 juillet | 4 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,252 | ,344 | ,397 | ||||
3 juil. 3 juillet | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,338 | ,388 | ||||
4 juil. 4 juillet | 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,241 | ,331 | ,380 | ||||
6 juil. 6 juillet | 7 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,327 | ,374 | ||||
7 juil. 7 juillet | 11 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,237 | ,331 | ,374 | ||||
12 juil. 12 juillet | 2 - 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,337 | ,380 | ||||
13 juil. 13 juillet | 17 - 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,252 | ,337 | ,401 | ||||
14 juil. 14 juillet | 9 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,252 | ,337 | ,401 | ||||
15 juil. 15 juillet | 6 - 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,253 | ,337 | ,420 | ||||
Totaux | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
24 août 24 août | 0 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,253 | ,341 | ,420 | ||||
25 août 25 août | 8 - 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,255 | ,339 | ,425 | ||||
27 août 27 août | 8 - 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,259 | ,341 | ,443 | ||||
29 août 29 août | 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,258 | ,339 | ,440 | ||||
31 août 31 août | 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,253 | ,333 | ,432 | ||||
Totaux | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er sept. 1 septembre | 5 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,247 | ,326 | ,422 | ||||
2 sept. 2 septembre | 7 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,328 | ,423 | ||||
3 sept. 3 septembre | 6 - 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,254 | ,332 | ,426 | ||||
5 sept. 5 septembre | 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,256 | ,332 | ,424 | ||||
6 sept. 6 septembre | 7 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,328 | ,415 | ||||
7 sept. 7 septembre | 2 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,251 | ,328 | ,413 | ||||
11 sept. 11 septembre | 3 - 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,251 | ,327 | ,410 | ||||
12 sept. 12 septembre | 11 - 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,255 | ,329 | ,426 | ||||
16 sept. 16 septembre | 2 - 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,251 | ,327 | ,419 | ||||
18 sept. 18 septembre | 3 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,254 | ,332 | ,420 | ||||
21 sept. 21 septembre | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,253 | ,330 | ,418 | ||||
22 sept. 22 septembre | 6 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,251 | ,329 | ,415 | ||||
24 sept. 24 septembre | 4 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,249 | ,326 | ,411 | ||||
26 sept. 26 septembre | 5 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,245 | ,322 | ,405 | ||||
27 sept. 27 septembre | 5 - 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,248 | ,329 | ,411 | ||||
28 sept. 28 septembre | 4 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,246 | ,328 | ,409 | ||||
29 sept. 29 septembre | 3 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,251 | ,331 | ,411 | ||||
Totaux | 45 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |