Dan Jennings
Dan
Jennings
1987-04-17
Berkeley, États-Unis
États-Unis
210 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1,89 | 19,0 | 18 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1,53 | |
2013 | 47 | 2 | 4 | 0 | 3,76 | 40,2 | 39 | 17 | 17 | 1 | 16 | 38 | 1,35 | |
2014 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1,34 | 40,1 | 45 | 11 | 6 | 3 | 17 | 38 | 1,54 | |
2015 | 53 | 2 | 3 | 0 | 3,99 | 56,1 | 55 | 28 | 25 | 3 | 24 | 46 | 1,40 | |
2016 | 64 | 4 | 3 | 1 | 2,08 | 60,2 | 57 | 18 | 14 | 1 | 28 | 46 | 1,40 | |
2017 | 48 | 3 | 1 | 0 | 3,45 | 44,1 | 35 | 20 | 17 | 6 | 19 | 38 | 1,22 | |
2017 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 18,1 | 18 | 7 | 7 | 2 | 12 | 13 | 1,64 | |
2018 | 72 | 4 | 5 | 1 | 3,22 | 64,1 | 66 | 27 | 23 | 6 | 23 | 45 | 1,38 | |
2019 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13,50 | 4,2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3,21 | |
Totaux | 390 | 17 | 20 | 2 | 3,10 | 348,2 | 341 | 141 | 120 | 25 | 157 | 281 | 1,43 |
En séries
Aucune statistique |