Dan Otero
Dan
Otero
1985-02-19
Miami, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
26 févr. 26 février | 5 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
1er mars 1 mars | 4 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
4 mars 4 mars | 0 - 8 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | ||||
8 mars 8 mars | 2 - 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | ||||
10 mars 10 mars | 16 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | ||||
14 mars 14 mars | 3 - 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | ||||
20 mars 20 mars | 2 - 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | ||||
25 mars 25 mars | 10 - 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | ||||
Totaux | 7,2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
31 mars 31 mars | 3 - 9 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0,00 | ||||
Totaux | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 avr. 3 avril | 8 - 3 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | 0,00 | ||||
6 avr. 6 avril | 2 - 7 | 1,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0,00 | ||||
9 avr. 9 avril | 8 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0,00 | ||||
12 avr. 12 avril | 1 - 8 | 1,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0,00 | ||||
15 avr. 15 avril | 6 - 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 | ||||
20 avr. 20 avril | 8 - 7 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1,17 | ||||
21 avr. 21 avril | 11 - 5 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 2,08 | ||||
23 avr. 23 avril | 3 - 1 | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18 | 1,69 | ||||
27 avr. 27 avril | 3 - 4 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1,50 | ||||
Totaux | 11,0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 164 | 105 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 2 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1,46 | ||||
5 mai 5 mai | 10 - 0 | 1,1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 19 | 3,29 | ||||
7 mai 7 mai | 2 - 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3,14 | ||||
10 mai 10 mai | 3 - 4 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 2,76 | ||||
14 mai 14 mai | 9 - 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,70 | ||||
20 mai 20 mai | 6 - 4 | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15 | 3,00 | ||||
22 mai 22 mai | 7 - 2 | 2,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 3,15 | ||||
25 mai 25 mai | 6 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3,00 | ||||
27 mai 27 mai | 5 - 12 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13 | 3,27 | ||||
30 mai 30 mai | 4 - 10 | 1,2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20 | 4,56 | ||||
Totaux | 11,2 | 17 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 166 | 113 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er sept. 1 septembre | 2 - 8 | 1,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 5,47 | ||||
5 sept. 5 septembre | 7 - 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 13 | 5,06 | ||||
24 sept. 24 septembre | 11 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4,88 | ||||
27 sept. 27 septembre | 2 - 8 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 5,02 | ||||
28 sept. 28 septembre | 7 - 10 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4,85 | ||||
Totaux | 6,0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 76 | 50 | - |