Daniel Norris
Daniel
Norris
1993-04-25
Johnson City, États-Unis
États-Unis
185 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | 6,2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1,50 | |
2015 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,86 | 23,1 | 23 | 11 | 10 | 3 | 12 | 18 | 1,50 | |
2015 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3,68 | 36,2 | 30 | 20 | 15 | 6 | 7 | 27 | 1,01 | |
2016 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3,38 | 69,1 | 75 | 30 | 26 | 10 | 22 | 71 | 1,40 | |
2017 | 22 | 5 | 8 | 0 | 5,31 | 101,2 | 120 | 64 | 60 | 12 | 44 | 86 | 1,61 | |
2018 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5,68 | 44,1 | 46 | 28 | 28 | 8 | 19 | 51 | 1,47 | |
2019 | 32 | 3 | 13 | 0 | 4,49 | 144,1 | 154 | 75 | 72 | 25 | 38 | 125 | 1,33 | |
2020 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3,25 | 27,2 | 25 | 10 | 10 | 2 | 7 | 28 | 1,16 | |
Totaux | 111 | 18 | 31 | 0 | 4,46 | 454,0 | 478 | 242 | 225 | 67 | 154 | 410 | 1,39 |
En séries
Aucune statistique |