Daniel Robertson
Daniel
Robertson
1994-03-22
Upland, États-Unis
États-Unis
210 lbs
5'11"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 75 | ,206 | 218 | 22 | 45 | 7 | 2 | 5 | 19 | 29 | 73 | 1 | ,308 | ,326 | |
2018 | 88 | ,000 | 3 | 0 | 74 | 16 | 0 | 9 | 34 | 43 | 77 | 0 | ,000 | ,000 | |
2019 | 74 | ,333 | 3 | 0 | 44 | 9 | 1 | 2 | 19 | 24 | 59 | 0 | ,333 | ,333 | |
2020 | 13 | ,333 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | ,417 | ,333 | |
Totaux | 250 | ,167 | 6 | 0 | 170 | 32 | 3 | 16 | 74 | 99 | 215 | 0 | ,167 | ,167 |
En séries
Aucune statistique |