Daniel Stumpf
Daniel
Stumpf
1991-01-04
Humble, États-Unis
États-Unis
208 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
27 févr. 27 février | 4 - 10 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
3 mars 3 mars | 1 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
6 mars 6 mars | 2 - 8 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
9 mars 9 mars | 6 - 4 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,23 | ||||
11 mars 11 mars | 3 - 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,06 | ||||
14 mars 14 mars | 4 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,26 | ||||
17 mars 17 mars | 2 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,68 | ||||
19 mars 19 mars | 1 - 3 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | ||||
22 mars 22 mars | 3 - 4 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,79 | ||||
24 mars 24 mars | 6 - 18 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,53 | ||||
Totaux | 10,2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | - |
mars
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
31 mars 31 mars | 4 - 3 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0,00 | ||||
Totaux | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 avr. 2 avril | 3 - 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0,00 | ||||
9 avr. 9 avril | 8 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 0,00 | ||||
10 avr. 10 avril | 1 - 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0,00 | ||||
13 avr. 13 avril | 3 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0,00 | ||||
17 avr. 17 avril | 3 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0,00 | ||||
19 avr. 19 avril | 7 - 3 | 0,0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4,15 | ||||
23 avr. 23 avril | 7 - 4 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3,86 | ||||
23 avr. 23 avril | 4 - 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3,60 | ||||
25 avr. 25 avril | 3 - 7 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3,00 | ||||
26 avr. 26 avril | 11 - 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2,57 | ||||
Totaux | 6,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 114 | 71 | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er mai 1 mai | 3 - 7 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,86 | ||||
5 mai 5 mai | 2 - 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3,52 | ||||
8 mai 8 mai | 3 - 10 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 4,15 | ||||
10 mai 10 mai | 0 - 6 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3,72 | ||||
12 mai 12 mai | 5 - 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3,72 | ||||
14 mai 14 mai | 11 - 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 3,38 | ||||
18 mai 18 mai | 4 - 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3,27 | ||||
19 mai 19 mai | 7 - 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3,18 | ||||
25 mai 25 mai | 4 - 5 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | 2,92 | ||||
26 mai 26 mai | 3 - 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2,77 | ||||
28 mai 28 mai | 3 - 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,70 | ||||
Totaux | 6,1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 126 | 72 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
1er juin 1 juin | 5 - 10 | 1,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 15 | 2,51 | ||||
6 juin 6 juin | 6 - 1 | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 4,20 | ||||
7 juin 7 juin | 6 - 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4,02 | ||||
9 juin 9 juin | 12 - 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 3,78 | ||||
11 juin 11 juin | 2 - 3 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4,24 | ||||
14 juin 14 juin | 13 - 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 4,00 | ||||
16 juin 16 juin | 8 - 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3,86 | ||||
18 juin 18 juin | 5 - 4 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,34 | ||||
21 juin 21 juin | 6 - 7 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4,26 | ||||
25 juin 25 juin | 5 - 3 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 13 | 4,50 | ||||
26 juin 26 juin | 4 - 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4,43 | ||||
28 juin 28 juin | 3 - 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4,71 | ||||
30 juin 30 juin | 2 - 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4,64 | ||||
Totaux | 8,0 | 11 | 10 | 7 | 0 | 10 | 3 | 141 | 86 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
3 juil. 3 juillet | 6 - 9 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5,06 | ||||
4 juil. 4 juillet | 11 - 5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4,84 | ||||
6 juil. 6 juillet | 10 - 6 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4,76 | ||||
14 juil. 14 juillet | 12 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4,56 | ||||
15 juil. 15 juillet | 6 - 8 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4,56 | ||||
16 juil. 16 juillet | 0 - 8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 4,38 | ||||
18 juil. 18 juillet | 3 - 6 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4,26 | ||||
23 juil. 23 juillet | 3 - 2 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4,44 | ||||
Totaux | 5,0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84 | 54 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 sept. 4 septembre | 4 - 5 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4,23 | ||||
6 sept. 6 septembre | 5 - 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4,18 | ||||
10 sept. 10 septembre | 11 - 12 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4,50 | ||||
13 sept. 13 septembre | 6 - 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4,34 | ||||
14 sept. 14 septembre | 4 - 8 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4,34 | ||||
Totaux | 2,2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 43 | 29 | - |