Darin Ruf
Darin
Ruf
1986-07-28
Omaha, États-Unis
États-Unis
232 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 12 | ,333 | 33 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 0 | ,351 | ,727 | |
2013 | 73 | ,247 | 251 | 36 | 62 | 11 | 0 | 14 | 30 | 33 | 91 | 0 | ,348 | ,458 | |
2014 | 52 | ,235 | 102 | 13 | 24 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 32 | 0 | ,310 | ,402 | |
2015 | 106 | ,235 | 268 | 30 | 63 | 12 | 0 | 12 | 39 | 21 | 69 | 1 | ,300 | ,414 | |
2016 | 43 | ,205 | 83 | 8 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 25 | 0 | ,236 | ,337 | |
2020 | 40 | ,276 | 87 | 11 | 24 | 6 | 0 | 5 | 18 | 13 | 23 | 1 | ,370 | ,517 | |
Totaux | 326 | ,244 | 824 | 102 | 201 | 41 | 1 | 40 | 114 | 81 | 252 | 2 | ,320 | ,442 |
En séries
Aucune statistique |