Derek Dietrich
Derek
Dietrich
1989-07-18
Cleveland, États-Unis
États-Unis
205 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 57 | ,214 | 215 | 32 | 46 | 10 | 2 | 9 | 23 | 11 | 56 | 1 | ,275 | ,405 | |
2014 | 49 | ,228 | 158 | 31 | 36 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 38 | 1 | ,326 | ,386 | |
2015 | 90 | ,256 | 250 | 38 | 64 | 14 | 3 | 10 | 24 | 23 | 65 | 0 | ,346 | ,456 | |
2016 | 128 | ,279 | 351 | 39 | 98 | 20 | 5 | 7 | 42 | 32 | 84 | 1 | ,374 | ,425 | |
2017 | 135 | ,249 | 406 | 56 | 101 | 22 | 5 | 13 | 53 | 36 | 98 | 0 | ,334 | ,424 | |
2018 | 149 | ,265 | 499 | 72 | 132 | 26 | 2 | 16 | 45 | 29 | 140 | 2 | ,330 | ,421 | |
2019 | 113 | ,187 | 251 | 41 | 47 | 8 | 2 | 19 | 43 | 28 | 74 | 1 | ,328 | ,462 | |
2020 | 25 | ,197 | 61 | 9 | 12 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 21 | 1 | ,347 | ,459 | |
Totaux | 746 | ,245 | 2191 | 318 | 536 | 107 | 21 | 84 | 255 | 181 | 576 | 7 | ,335 | ,428 |
En séries
Aucune statistique |