Dillon Peters
Dillon
Peters
1992-08-31
Indianapolis, États-Unis
États-Unis
190 lbs
5'11"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
23 févr. 23 février | 3 - 10 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
28 févr. 28 février | 10 - 6 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,25 | ||||
5 mars 5 mars | 2 - 9 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | ||||
10 mars 10 mars | 9 - 9 | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,90 | ||||
15 mars 15 mars | 5 - 5 | 4,0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3,86 | ||||
22 mars 22 mars | 7 - 8 | 4,2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,34 | ||||
Totaux | 18,2 | 19 | 12 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
16 avr. 16 avril | 0 - 5 | 1,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 19 | 6,75 | ||||
18 avr. 18 avril | 11 - 10 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4,50 | ||||
19 avr. 19 avril | 5 - 3 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 3,00 | ||||
Totaux | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 68 | 39 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
8 juin 8 juin | 3 - 12 | 5,2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 87 | 61 | 4,15 | ||||
Totaux | 5,2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 87 | 61 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
21 juil. 21 juillet | 9 - 3 | 5,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 54 | 2,63 | ||||
27 juil. 27 juillet | 8 - 7 | 4,0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 72 | 48 | 3,06 | ||||
Totaux | 9,0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 162 | 102 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
2 août 2 août | 3 - 7 | 7,2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 104 | 64 | 3,20 | ||||
8 août 8 août | 0 - 3 | 6,0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 97 | 64 | 3,45 | ||||
14 août 14 août | 4 - 7 | 6,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 94 | 59 | 3,38 | ||||
19 août 19 août | 7 - 8 | 4,0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 106 | 64 | 3,48 | ||||
24 août 24 août | 2 - 5 | 4,2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 87 | 53 | 4,50 | ||||
31 août 31 août | 4 - 10 | 6,1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 92 | 66 | 4,13 | ||||
Totaux | 34,2 | 36 | 22 | 18 | 0 | 30 | 6 | 580 | 370 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 sept. 6 septembre | 5 - 4 | 4,1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 88 | 54 | 4,45 | ||||
11 sept. 11 septembre | 4 - 3 | 3,0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 65 | 37 | 4,83 | ||||
18 sept. 18 septembre | 3 - 2 | 4,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 64 | 44 | 4,81 | ||||
24 sept. 24 septembre | 2 - 3 | 5,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 95 | 63 | 4,72 | ||||
29 sept. 29 septembre | 8 - 5 | 3,1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 65 | 43 | 5,38 | ||||
Totaux | 19,2 | 28 | 19 | 19 | 0 | 11 | 8 | 377 | 241 | - |