Dinelson Lamet
Dinelson
Lamet
1992-07-18
Santiago, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
228 lbs
6'3"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 21 | 7 | 8 | 0 | 4,57 | 114,1 | 88 | 63 | 58 | 18 | 54 | 139 | 1,24 | |
2019 | 14 | 3 | 5 | 0 | 4,07 | 73,0 | 62 | 38 | 33 | 12 | 30 | 105 | 1,26 | |
2020 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2,09 | 69,0 | 39 | 18 | 16 | 5 | 20 | 93 | 0,86 | |
2021 | 22 | 2 | 4 | 0 | 4,40 | 47,0 | 48 | 24 | 23 | 6 | 22 | 57 | 1,49 | |
Totaux | 69 | 15 | 18 | 0 | 3,86 | 303,1 | 237 | 143 | 130 | 41 | 126 | 394 | 1,20 |
En séries
Aucune statistique |