Domingo Germán
Domingo
Germán
1992-08-04
San Pedro de Macoris, Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
181 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3,14 | 14,1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 9 | 18 | 1,40 | |
2018 | 21 | 2 | 6 | 0 | 5,57 | 85,2 | 81 | 55 | 53 | 15 | 33 | 102 | 1,33 | |
2019 | 27 | 18 | 4 | 0 | 4,03 | 143,0 | 125 | 69 | 64 | 30 | 39 | 153 | 1,15 | |
2021 | 22 | 4 | 5 | 0 | 4,58 | 98,1 | 89 | 52 | 50 | 17 | 27 | 98 | 1,18 | |
Totaux | 77 | 24 | 16 | 0 | 4,54 | 341,1 | 306 | 182 | 172 | 63 | 108 | 371 | 1,21 |
En séries
Aucune statistique |