Dominic Smith
Dominic
Smith
1995-06-15
Los Angeles, États-Unis
États-Unis
239 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 49 | ,198 | 167 | 17 | 33 | 6 | 0 | 9 | 26 | 14 | 49 | 0 | ,262 | ,395 | |
2018 | 56 | ,224 | 143 | 14 | 32 | 11 | 1 | 5 | 11 | 4 | 47 | 0 | ,255 | ,420 | |
2019 | 89 | ,282 | 177 | 35 | 50 | 10 | 0 | 11 | 25 | 19 | 44 | 1 | ,355 | ,525 | |
2020 | 50 | ,316 | 177 | 27 | 56 | 21 | 1 | 10 | 42 | 14 | 45 | 0 | ,377 | ,616 | |
2021 | 145 | ,244 | 446 | 43 | 109 | 20 | 0 | 11 | 58 | 32 | 112 | 2 | ,304 | ,363 | |
Totaux | 389 | ,252 | 1110 | 136 | 280 | 68 | 2 | 46 | 162 | 83 | 297 | 3 | ,312 | ,441 |
En séries
Aucune statistique |