Drew Butera
Drew
Butera
1983-08-09
Evansville, États-Unis
États-Unis
212 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Pré-Saison
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
24 févr. 24 février | 10 - 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,333 | 1,333 | ||||
27 févr. 27 février | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,500 | 1,333 | ||||
28 févr. 28 février | 5 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,429 | ,800 | ||||
2 mars 2 mars | 11 - 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,333 | ,556 | 1,333 | ||||
5 mars 5 mars | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,286 | ,500 | 1,143 | ||||
7 mars 7 mars | 3 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,300 | ,462 | ,900 | ||||
8 mars 8 mars | 4 - 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,214 | ,353 | ,643 | ||||
10 mars 10 mars | 8 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,222 | ,333 | ,556 | ||||
11 mars 11 mars | 8 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,375 | ,550 | ||||
13 mars 13 mars | 5 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,227 | ,346 | ,500 | ||||
15 mars 15 mars | 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,217 | ,379 | ,478 | ||||
18 mars 18 mars | 1 - 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,231 | ,375 | ,500 | ||||
20 mars 20 mars | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,259 | ,394 | ,519 | ||||
21 mars 21 mars | 6 - 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,382 | ,500 | ||||
Totaux | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
avril
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
15 avr. 15 avril | 5 - 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,500 | ||||
19 avr. 19 avril | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,500 | ||||
20 avr. 20 avril | 8 - 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,250 | ,375 | ||||
23 avr. 23 avril | 6 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,167 | ,250 | ||||
26 avr. 26 avril | 8 - 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,200 | ,200 | ,333 | ||||
27 avr. 27 avril | 9 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,250 | ,333 | ||||
Totaux | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
1er mai 1 mai | 11 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,176 | ,222 | ,294 | ||||
Totaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | RTV | AS | BS | MOY. | %PS | MOY.P | |||
4 sept. 4 septembre | 3 - 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,200 | ,238 | ,300 | ||||
8 sept. 8 septembre | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ,190 | ,217 | ,286 | ||||
13 sept. 13 septembre | 8 - 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,240 | ,259 | ,360 | ||||
16 sept. 16 septembre | 4 - 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,250 | ,290 | ,357 | ||||
22 sept. 22 septembre | 4 - 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,226 | ,265 | ,323 | ||||
24 sept. 24 septembre | 8 - 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,189 | ,262 | ,270 | ||||
26 sept. 26 septembre | 3 - 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,175 | ,244 | ,250 | ||||
28 sept. 28 septembre | 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,167 | ,234 | ,238 | ||||
29 sept. 29 septembre | 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,163 | ,229 | ,233 | ||||
Totaux | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |