Drew Steckenrider
Drew
Steckenrider
1991-01-10
Atlanta, États-Unis
États-Unis
217 lbs
6'4"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2,34 | 34,2 | 30 | 13 | 9 | 4 | 18 | 54 | 1,38 | |
2018 | 71 | 4 | 4 | 5 | 3,90 | 64,2 | 55 | 29 | 28 | 7 | 27 | 74 | 1,27 | |
2019 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6,28 | 14,1 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 14 | 0,98 | |
2021 | 62 | 5 | 2 | 14 | 2,00 | 67,2 | 52 | 16 | 15 | 5 | 17 | 58 | 1,02 | |
Totaux | 185 | 10 | 9 | 20 | 3,08 | 181,1 | 146 | 68 | 62 | 22 | 67 | 200 | 1,17 |
En séries
Aucune statistique |