Dwight Smith Jr.
Dwight
Smith Jr.
1992-10-26
Peachtree City, États-Unis
États-Unis
210 lbs
6'0"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 12 | ,370 | 27 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | ,414 | ,444 | |
2018 | 35 | ,262 | 65 | 9 | 17 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 | 13 | 0 | ,347 | ,477 | |
2019 | 101 | ,241 | 357 | 46 | 86 | 16 | 3 | 13 | 53 | 26 | 82 | 5 | ,297 | ,412 | |
2020 | 21 | ,222 | 63 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | 1 | ,306 | ,365 | |
Totaux | 169 | ,248 | 512 | 66 | 127 | 29 | 3 | 17 | 68 | 41 | 124 | 7 | ,310 | ,416 |
En séries
Aucune statistique |