Dylan Bundy
Dylan
Bundy
1992-11-15
Tulsa, États-Unis
États-Unis
225 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | V | D | VP | MPM | ML | CS | P | PM | CC | BB | RAB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,20 | |
2016 | 36 | 10 | 6 | 0 | 4,02 | 109,2 | 109 | 52 | 49 | 18 | 42 | 104 | 1,38 | |
2017 | 28 | 13 | 9 | 0 | 4,24 | 169,2 | 152 | 82 | 80 | 26 | 51 | 152 | 1,20 | |
2018 | 31 | 8 | 16 | 0 | 5,45 | 171,2 | 188 | 116 | 104 | 41 | 54 | 184 | 1,41 | |
2019 | 30 | 7 | 14 | 0 | 4,79 | 161,2 | 161 | 95 | 86 | 29 | 58 | 162 | 1,35 | |
2020 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3,29 | 65,2 | 51 | 27 | 24 | 5 | 17 | 72 | 1,04 | |
2021 | 23 | 2 | 9 | 0 | 6,06 | 90,2 | 89 | 64 | 61 | 20 | 34 | 84 | 1,36 | |
Totaux | 161 | 46 | 57 | 0 | 4,72 | 770,2 | 751 | 436 | 404 | 139 | 257 | 758 | 1,31 |
En séries
Aucune statistique |