Edwin Jackson
Edwin
Jackson
1983-09-09
Neu-Ulm, États-Unis
États-Unis
215 lbs
6'2"
Homme
Joueur de baseball professionnel
mai
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
15 mai 15 mai | 3 - 4 | 5,0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 77 | 47 | 3,60 | ||||
20 mai 20 mai | 12 - 2 | 5,0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 88 | 56 | 6,30 | ||||
25 mai 25 mai | 19 - 4 | 4,0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 66 | 40 | 9,00 | ||||
31 mai 31 mai | 6 - 13 | 2,1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 77 | 49 | 13,22 | ||||
Totaux | 16,1 | 30 | 26 | 24 | 0 | 12 | 6 | 308 | 192 | - |
juin
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
6 juin 6 juin | 6 - 2 | 3,1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 82 | 47 | 11,90 | ||||
12 juin 12 juin | 8 - 6 | 5,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 83 | 45 | 10,22 | ||||
17 juin 17 juin | 10 - 5 | 0,2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 38 | 19 | 12,43 | ||||
Totaux | 9,0 | 16 | 15 | 11 | 0 | 5 | 6 | 203 | 111 | - |
juillet
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
15 juil. 15 juillet | 8 - 10 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 24 | 11,12 | ||||
Totaux | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 24 | - |
août
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
9 août 9 août | 2 - 5 | 6,1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 94 | 58 | 9,35 | ||||
14 août 14 août | 2 - 3 | 5,0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 93 | 59 | 8,62 | ||||
19 août 19 août | 4 - 5 | 5,0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 108 | 66 | 8,46 | ||||
24 août 24 août | 5 - 8 | 5,0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 88 | 54 | 8,70 | ||||
30 août 30 août | 13 - 5 | 2,1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 70 | 41 | 9,35 | ||||
Totaux | 23,2 | 29 | 22 | 19 | 0 | 20 | 5 | 453 | 278 | - |
septembre
Par match | Cumulatif | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Visiteur Vis | Local Local | ML | CS | P | PM | BB | RAB | CC | NBL | NBP | MPM | |||
4 sept. 4 septembre | 4 - 5 | 5,0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 83 | 49 | 9,16 | ||||
10 sept. 10 septembre | 11 - 12 | 2,0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 51 | 31 | 9,76 | ||||
15 sept. 15 septembre | 8 - 2 | 5,0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 92 | 58 | 9,70 | ||||
19 sept. 19 septembre | 0 - 7 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9,60 | ||||
28 sept. 28 septembre | 1 - 7 | 3,0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 61 | 37 | 9,58 | ||||
Totaux | 15,2 | 27 | 18 | 18 | 0 | 13 | 6 | 310 | 189 | - |