Elias Díaz
Elias
Díaz
1990-11-17
Maracaibo, Venezuela
Venezuela
223 lbs
6'1"
Homme
Joueur de baseball professionnel
Saison régulière
SAISON | ÉQUIPES | PJ | MOY. | AB | P | CS | 2B | 3B | CC | PP | BB | RAB | BV | %PS | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 | ,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 | |
2016 | 1 | ,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ,000 | ,000 | |
2017 | 64 | ,223 | 188 | 18 | 42 | 14 | 0 | 1 | 19 | 11 | 38 | 1 | ,265 | ,314 | |
2018 | 82 | ,286 | 252 | 33 | 72 | 12 | 0 | 10 | 34 | 21 | 40 | 0 | ,339 | ,452 | |
2019 | 101 | ,241 | 303 | 31 | 73 | 14 | 0 | 2 | 28 | 23 | 56 | 0 | ,296 | ,307 | |
2020 | 26 | ,235 | 68 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 15 | 0 | ,288 | ,353 | |
2021 | 106 | ,246 | 338 | 52 | 83 | 18 | 1 | 18 | 44 | 30 | 60 | 0 | ,310 | ,464 | |
Totaux | 382 | ,248 | 1155 | 138 | 286 | 60 | 1 | 33 | 135 | 90 | 211 | 1 | ,303 | ,387 |
En séries
Aucune statistique |